16★ حلبة مهمة المتميز 06
TARGET | ذبح زينغر | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 9 مرات | ||||||||||||
العميل | معلّق الحلبة من فريق الوحوش: زينغر؛ صاعق الحشرات، الناقوس المدوي! عندما يشرع هذا الجرو في العواء، يكون من الأفضل الاستسلام! هل Quest ID | 03091 | الخريطة | الحلبة | أموال المكافأة | 28800zenny | الحد الزمني | 50 Minute | الشروط | MR24hunterrank | HRReward | 1120 | |
مكافآت المهام /6
Item | Percentage |
---|---|
عملة زينغر x 1 | 1% |
عملة ملك الأبطال x 1 | 20% |
الجرعة القديمة x 1 | 28% |
غبار الحياة x 1 | 23% |
بيضة ذهبية x 1 | 13% |
إيصال الذوّاقة x 1 | 15% |
الحلبة
aeq_id | 55 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:08:00 |
rankB | 00:17:00 |
rankC | 00:50:00 |
Loadout Set 1 /8
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
فأس ماموث عظيم II | حلية القفز 2 | ||
خوذة ديابلوس | Lvl 6 | حلية السحب 2 | السحب الحرج+2 الملاكم الشرس+1 |
درع ديابلوس | Lvl 6 | حلية مقاومة الرعد+ 4, حلية مقاومة الرعد 1 | الملاكم الشرس+2 أعمال بطولية+1 |
دعامات نيرو ديابلوس | Lvl 5 | الملاكم الشرس+2 عداء ماراثون+1 | |
لفيفة باريوث | Lvl 6 | حلية القفز 2 | الغمد السريع+1 |
درع ساق باريوث | Lvl 6 | بنية الجسم+2 الغمد السريع+1 | |
سحر حجر الشحذ III | الشحذ السريع+3 | ||
عباءة التصادم |
صندوق العناصر Set 1 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | مؤونة إز | 10 |
العناصر | نولبيري | 5 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
Loadout Set 2 /8
صندوق العناصر Set 2 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | مؤونة إز | 10 |
العناصر | نولبيري | 5 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
Loadout Set 3 /8
صندوق العناصر Set 3 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | مؤونة إز | 10 |
العناصر | نولبيري | 5 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
Loadout Set 4 /8
صندوق العناصر Set 4 /12
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | الجرعة القصوى | 0 |
العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | مؤونة إز | 10 |
العناصر | نولبيري | 5 |
العناصر | فخ الصدمة | 1 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
Loadout Set 5 /9
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
فاركا صالحة | |||
خوذة أودوغارون | Lvl 6 | حلية الاستغلال 2 | مقاومة النزيف+2 عين الحسم+2 |
سترة كيرين | Lvl 4 | عين الحسم+3 المباركة المقدسة+1 | |
درع ساعد القيصر | Lvl 4 | حلية التملص 2 | استغلال نقاط الضعف+2 تصدي الحرارة+1 |
لفيفة غلافنيوس | Lvl 6 | حلية الخبير 1 | القوة القصوى+2 |
حذاء غلافنيوس حمضي | Lvl 5 | حلية القفز/الخبير 4, حلية التملص 2 | القوة القصوى+1 |
سحر الدفاع III | تعزيز الدفاع+3 | ||
عباءة مقاومة للرعد | |||
عباءة الحيوية |
صندوق العناصر Set 5 /18
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | مؤونة إز | 10 |
العناصر | نولبيري | 5 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة عادية 2 | 99 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة ثقب 1 | 60 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة ثقب 2 | 60 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 1 | 80 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 2 | 70 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 3 | 60 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة التجميد | 60 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة تقطيع | 30 |
اللغة
JA 日本語 | 闘技大会マスター級06 |
---|---|
US English | Arena Master Quest 06 |
FR Français | Quête Arène 06 - Rang Maître |
ES Español | Misión de maestro de la Arena 06 |
DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 06 |
IT Italiano | Missione arena (maestro) 06 |
KR 한국어 | 격투대회 마스터급 06 |
TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級06 |
CN 簡体中文 | 斗技大会大师级06 |
RU Русский | Задание мастера арены 06 |
PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 06 |
PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 06 |
AR العربية | حلبة مهمة المتميز 06 |