16★
Missão Mestre da Arena 06
Missão Mestre da Arena 06| TARGET | Mate um Zinogre |
|---|---|
| Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
| Cliente | Apresentador da Arena No canto dos monstros: Zinogre, o Eletrizador de Insetos, o Monstrão do Trovão! O uivo dele vai mexer com seus nervos! Consegue encará-lo com armas e armadura fixas? |
| Quest ID | 03091 |
| Mapa | Arena |
| Prêmio em Dinheiro | 28800zenny |
| Tempo Limite | 50 Minute |
| Condições | MR24hunterrank |
| HRReward | 1120 |
Prêmios da Missão /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Moeda Zinogre x 1 | 1% |
| Moeda Herói-rei x 1 | 20% |
| Poção Ancestral x 1 | 28% |
| Poeira da Vida x 1 | 23% |
| Ovo Dourado x 1 | 13% |
| Vale Gourmet x 1 | 15% |
Arena
| aeq_id | 55 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:08:00 |
| rankB | 00:17:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /8
Caixa de Itens Set 1 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Nulafruta | 5 |
| Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
| Itens | Garra-Armadura | 1 |
Configuração Set 2 /8
Caixa de Itens Set 2 /10
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Nulafruta | 5 |
| Itens | Amuleto do Poder | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
| Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
| Itens | Garra-Armadura | 1 |
Configuração Set 3 /8
Caixa de Itens Set 3 /10
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Nulafruta | 5 |
| Itens | Amuleto do Poder | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
| Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
| Itens | Garra-Armadura | 1 |
Configuração Set 4 /8
Caixa de Itens Set 4 /12
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção Máxima | 0 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Nulafruta | 5 |
| Itens | Armadilha de Choque | 1 |
| Itens | Amuleto do Poder | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
| Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
| Itens | Garra-Armadura | 1 |
Configuração Set 5 /9
Caixa de Itens Set 5 /18
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Nulafruta | 5 |
| Itens | Amuleto do Poder | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
| Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
| Itens | Garra-Armadura | 1 |
| Munições/Revestimentos | Munição Normal 2 | 99 |
| Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 1 | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 2 | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 1 | 80 |
| Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 2 | 70 |
| Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 3 | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição de Gelo | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição Cortante | 30 |
Idioma
| JA 日本語 | 闘技大会マスター級06 |
|---|---|
| US English | Arena Master Quest 06 |
| FR Français | Quête Arène 06 - Rang Maître |
| ES Español | Misión de maestro de la Arena 06 |
| DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 06 |
| IT Italiano | Missione arena (maestro) 06 |
| KR 한국어 | 격투대회 마스터급 06 |
| TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級06 |
| CN 簡体中文 | 斗技大会大师级06 |
| RU Русский | Задание мастера арены 06 |
| PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 06 |
| PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 06 |
| AR العربية | حلبة مهمة المتميز 06 |