16★
Arena-Meister-Quest 06
Arena-Meister-Quest 06| TARGET | Töte einen Zinogre. |
|---|---|
| Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden |
| Kunde | Arena-Mädel In der Monsterecke: Zinogre, schnell wie der Blitz, laut wie der Donner! Meine Damen und Herren, die Spannung steigt! Bist du bereit für einen Kampf mit festen Waffen und Rüstung? |
| Quest ID | 03091 |
| Karte | Arena |
| Belohnungsgeld | 28800zenny |
| Zeitlimit | 50 Minute |
| Bedingungen | MR24hunterrank |
| HRReward | 1120 |
Quest-Belohnung /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Zinogre-Münze x 1 | 1% |
| Heldenkönigs-Münze x 1 | 20% |
| Uralter Trank x 1 | 28% |
| Lebensstaub x 1 | 23% |
| Goldei x 1 | 13% |
| Gourmet-Gutschein x 1 | 15% |
Arena
| aeq_id | 55 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:08:00 |
| rankB | 00:17:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /8
Objekttruhe Set 1 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Nullbeere | 5 |
| Objekte | Panzeramulett | 1 |
| Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 2 /8
Objekttruhe Set 2 /10
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Nullbeere | 5 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
| Objekte | Panzeramulett | 1 |
| Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 3 /8
Objekttruhe Set 3 /10
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Nullbeere | 5 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
| Objekte | Panzeramulett | 1 |
| Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 4 /8
Objekttruhe Set 4 /12
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Maxi-Trank | 0 |
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Nullbeere | 5 |
| Objekte | Schockfalle | 1 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
| Objekte | Panzeramulett | 1 |
| Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 5 /9
Objekttruhe Set 5 /18
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Nullbeere | 5 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
| Objekte | Panzeramulett | 1 |
| Objekte | Panzerkralle | 1 |
| Munition / Beschichtungen | Normal II | 99 |
| Munition / Beschichtungen | Perforation I | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Perforation II | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Schrot I | 80 |
| Munition / Beschichtungen | Schrot II | 70 |
| Munition / Beschichtungen | Schrot III | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Frost | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Schnitt | 30 |
Sprache
| JA 日本語 | 闘技大会マスター級06 |
|---|---|
| US English | Arena Master Quest 06 |
| FR Français | Quête Arène 06 - Rang Maître |
| ES Español | Misión de maestro de la Arena 06 |
| DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 06 |
| IT Italiano | Missione arena (maestro) 06 |
| KR 한국어 | 격투대회 마스터급 06 |
| TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級06 |
| CN 簡体中文 | 斗技大会大师级06 |
| RU Русский | Задание мастера арены 06 |
| PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 06 |
| PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 06 |
| AR العربية | حلبة مهمة المتميز 06 |