القوة القصوى
تزيد النسبة ما دامت قوة التحمل كاملة لفترة من الزمن.
مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 0 |
---|---|
skill_id | 101 |
data | Array |
max_level | 5 |
القوة القصوى /5
Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
---|---|---|
1 | أثناء التفعيل، تزيد من النسبة بمقدار 10%. | 10, 5, 2, 0 |
2 | أثناء التفعيل، تزيد من النسبة بمقدار 20%. | 20, 5, 3, 0 |
3 | أثناء التفعيل، تزيد من النسبة بمقدار 30%. | 30, 5, 3, 0 |
4 | أثناء التفعيل، تزيد من النسبة بمقدار 40%. | 40, 5, 4, 0 |
5 | زيادة النسبة بمقدار 40% عندما يكتمل مقياس التحمل. | 40, 0, 0, 0 |
لائحة الإضافات /7
Icon | Name | Rarity | slots | المهارات |
---|---|---|---|---|
حلية الهائل 2 | 7 | 2 | القوة القصوى Lv 1 | |
حلية الهائل/الحماية 4 | 10 | 4 | القوة القصوى Lv 1 المباركة المقدسة Lv 1 | |
حلية الهائل/الدواء 4 | 10 | 4 | القوة القصوى Lv 1 زيادة التعافي Lv 1 | |
حلية الهائل/النشاط 4 | 10 | 4 | القوة القصوى Lv 1 تعزيز الصحة Lv 1 | |
حلية الهائل/أعمال الصيانة 4 | 10 | 4 | القوة القصوى Lv 1 مختص الأدوات Lv 1 | |
حلية الهائل/بنية الجسم 4 | 11 | 4 | القوة القصوى Lv 1 بنية الجسم Lv 1 | |
حلية الهائل/التملص 4 | 11 | 4 | القوة القصوى Lv 1 فترة التفادي Lv 1 |
عناصر السحر /3
Icon | Name | Rarity | المهارات |
---|---|---|---|
سحر الهائل I | 7 | القوة القصوى Lv 1 | |
سحر الهائل II | 8 | القوة القصوى Lv 2 | |
سحر الهائل III | 12 | القوة القصوى Lv 3 |
Defense /34
اللغة
JA 日本語 | こんしん |
---|---|
US English | Maximum Might |
FR Français | Corps et âme |
ES Español | Bonus de afinidad |
DE Deutsch | Höchstmacht |
IT Italiano | Massima potenza |
KR 한국어 | 혼신 |
TW 繁體中文 | 精神抖擻 |
CN 簡体中文 | 精神抖擞 |
RU Русский | Максимальное могущество |
PL Polski | Maksymalna Moc |
PO Português do Brasil | Poder Máximo |
AR العربية | القوة القصوى |