تزيد من قوة هجمات الثلج.
| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 0 |
|---|---|
| skill_id | 32 |
| data | Array |
| max_level | 6 |
هجوم الثلج /6
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | هجوم الثلج +30 | 3, 100, 0, 0 |
| 2 | هجوم الثلج +60 | 6, 100, 0, 0 |
| 3 | هجوم الثلج +100 | 10, 100, 0, 0 |
| 4 | هجوم الثلج +5% مكافأة: +100 | 10, 105, 0, 0 |
| 5 | هجوم الثلج +10% مكافأة: +100 | 10, 110, 0, 0 |
| 6 | هجوم الثلج +20% مكافأة: +100 | 10, 120, 0, 0 |
لائحة الإضافات /2
| Icon | Name | Rarity | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|
| حلية الصقيع 1 | 6 | 1 | هجوم الثلج Lv 1 | |
| حلية الصقيع+ 4 | 11 | 4 | هجوم الثلج Lv 2 |
عناصر السحر /5
| Icon | Name | Rarity | المهارات |
|---|---|---|---|
| سحر الصقيع I | 4 | هجوم الثلج Lv 1 | |
| سحر الصقيع II | 6 | هجوم الثلج Lv 2 | |
| سحر الصقيع III | 7 | هجوم الثلج Lv 3 | |
| سحر الصقيع IV | 11 | هجوم الثلج Lv 4 | |
| سحر الصقيع V | 12 | هجوم الثلج Lv 5 |
Defense /29
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة ليغيانا | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | المباركة المقدسة+2 هجوم الثلج+1 | ||
| وهج كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 حرفية+1 | ||
| وهج كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 | ||
| خوذة ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | المباركة المقدسة+2 هجوم الثلج+2 | ||
| وهج كوشالا | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 فترة التفادي+2 | ||
| وهج كوشالا | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 فترة التفادي+1 | ||
| درع معدن قوي | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | سدادات الأذن+2 هجوم الثلج+1 | ||
| درع معدن قوي | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | سدادات الأذن+1 هجوم الثلج+1 | ||
| زرد كوشالا | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+3 توسيع مدى التفادي+1 | ||
| درع بيو | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | اندفاع قوة التحمل+1 هجوم الثلج+2 | ||
| درع معدن قوي | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | سدادات الأذن+2 هجوم الثلج+1 | ||
| درع معدن قوي | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | سدادات الأذن+1 هجوم الثلج+1 | ||
| درع حارس الصقيع | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | السحب الحرج+3 هجوم الثلج+3 | ||
| دعامات معدن قوي | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | تعزيز الدفاع+2 هجوم الثلج+1 | ||
| درع ساعد بيو | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | هجوم الثلج+2 تعزيز الصحة+1 | ||
| درع ساعد بيو | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | هجوم الثلج+2 | ||
| دعامات معدن قوي | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | تعزيز الدفاع+2 هجوم الثلج+2 | ||
| دعامات معدن قوي | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | تعزيز الدفاع+2 هجوم الثلج+1 | ||
| درع ساعد حارس الصقيع | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | زيادة التعافي+3 هجوم الثلج+3 | ||
| لفيفة ليغيانا | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجوم الثلج+1 | ||
| لفيفة ليغيانا | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجوم الثلج+2 صد الرياح+1 | ||
| لفيفة ليغيانا | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجوم الثلج+2 | ||
| غلاف كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 توسيع مدى التفادي+1 | ||
| غلاف كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 | ||
| لفيفة ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجوم الثلج+2 صد الرياح+2 | ||
| لفيفة ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجوم الثلج+2 صد الرياح+1 | ||
| غلاف كوشالا | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+3 توسيع مدى التفادي+1 | ||
| غلاف كوشالا | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+3 | ||
| درع ساق بيو | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | سدادات الأذن+2 هجوم الثلج+1 |
اللغة
| JA 日本語 | 氷属性攻撃強化 |
|---|---|
| US English | Ice Attack |
| FR Français | Blizzard |
| ES Español | Ataque de hielo |
| DE Deutsch | Eisangriff |
| IT Italiano | Attacco ghiaccio |
| KR 한국어 | 얼음속성 공격 강화 |
| TW 繁體中文 | 冰屬性攻擊強化 |
| CN 簡体中文 | 冰属性攻击强化 |
| RU Русский | Атака льдом |
| PL Polski | Atak Lodem |
| PO Português do Brasil | Ataque de Gelo |
| AR العربية | هجوم الثلج |