Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وهج كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 | ||
درع رأس كوشالا | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
زرد كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | حرفية+2 | ||
صدر كوشالا | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
قبضة كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | فترة التفادي+2 | ||
أذرع كوشالا | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
غلاف كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | هجوم الثلج+2 | ||
جذع كوشالا | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
درع قصبة كوشالا | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | توسيع مدى التفادي+2 | ||
أرجل كوشالا | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رحلة كوشالا داورا /1
Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
---|---|---|
3 | إلغاء ضغط الرياح تلغي ضغط الرياح بالكامل. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /16
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 64 | |
أرض الالتقاء | ||
2 | 40 Pts, 3840z | 66 |
3 | 40 Pts, 5760z | 68 |
4 | 40 Pts, 7680z | 70 |
غارة العاصفة | ||
تنين الجليد المجنح | ||
للمرشدين، أنشودة | ||
تقوية المعدات | حجر تيار لامع x 1, عظْمة التنين المعمِّر x 2, 30000z | |
5 | 80 Pts, 9600z | 72 |
6 | 80 Pts, 11520z | 74 |
7 | 80 Pts, 13440z | 76 |
8 | 80 Pts, 15360z | 78 |
9 | 80 Pts, 17280z | 80 |
10 | 200 Pts, 19200z | 82 |
11 | 200 Pts, 21120z | 84 |
اللغة
JA 日本語 | 【クシャナβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kushala β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kushala Daora ES Español | Kushala | DE Deutsch | Kushala | IT Italiano | Kushala | KR 한국어 | 【크샤나β】의상 | TW 繁體中文 | 【鋼龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【钢龙贝塔】服装 | RU Русский | Кушала | PL Polski | Kushali | PO Português do Brasil | Kushala | AR العربية | كوشالا | |