Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kushala Glare β | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ice Attack+2 | ||
Kushala βLayered Head | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kushala Cista β | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Handicraft+2 | ||
Kushala βLayered Chest | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kushala Grip β | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Evade Window+2 | ||
Kushala βLayered Arms | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kushala Cocoon β | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ice Attack+2 | ||
Kushala βLayered Torso | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kushala Crus β | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Evade Extender+2 | ||
Kushala βLayered Legs | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kushala Daora Flight /1
Level | Skill Info | Parameters |
---|---|---|
3 | Nullify Wind Pressure Negates all wind pressure. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /16
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 64 | |
Land of Convergence | ||
2 | 40 Pts, 3840z | 66 |
3 | 40 Pts, 5760z | 68 |
4 | 40 Pts, 7680z | 70 |
Blizzard Blitz | ||
The Iceborne Wyvern | ||
To The Guided, A Paean | ||
Augment Equipment | Gleaming Streamstone x 1, Elder Dragon Bone x 2, 30000z | |
5 | 80 Pts, 9600z | 72 |
6 | 80 Pts, 11520z | 74 |
7 | 80 Pts, 13440z | 76 |
8 | 80 Pts, 15360z | 78 |
9 | 80 Pts, 17280z | 80 |
10 | 200 Pts, 19200z | 82 |
11 | 200 Pts, 21120z | 84 |
Language
JA 日本語 | 【クシャナβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kushala β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kushala Daora ES Español | Kushala | DE Deutsch | Kushala | IT Italiano | Kushala | KR 한국어 | 【크샤나β】의상 | TW 繁體中文 | 【鋼龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【钢龙贝塔】服装 | RU Русский | Кушала | PL Polski | Kushali | PO Português do Brasil | Kushala | AR العربية | كوشالا | |