Rare Kushala Daora material. Mostly obtained by carving. Imbued with potent ice element.
| item_id | 528 |
|---|---|
| rarity | 7 |
| carry_limit | 99 |
| Sell | 4400zenny |
| Buy | 4400zenny |
| category | material |
Craft /32
Obtaining Quest /1
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 9 | The Sapphire Star's Guidance | 1 | 11% |
Monster /11
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Kushala Daora | Capture %s | High Rank | 1 | 19% |
| Kushala Daora | Shiny Drop | High Rank | 1 | 28% |
| Kushala Daora | Plunderblade | High Rank | 1 | 24% |
| Kushala Daora | Capture %s | Low Rank | 1 | 5% |
| Kushala Daora | Break %s's wings | Low Rank | 1 | 65% |
| Kushala Daora | Capture %s | High Rank | 1 | 19% |
| Kushala Daora | Break %s's forelimbs | High Rank | 1 | 80% |
| Kushala Daora | Break %s's wings | High Rank | 2 | 30% |
| Kushala Daora | Hunt %s | High Rank | 1 | 18% |
| Kushala Daora | Investigation (Silver) | High Rank | 1 | 18% |
| Kushala Daora | Investigation (Gold) | High Rank | 1 | 18% |
Language
| JA 日本語 | 鋼龍の尖爪 |
|---|---|
| US English | Daora Claw+ |
| FR Français | Griffe Daora + |
| ES Español | Garra afilada de Daora |
| DE Deutsch | Daora-Klaue+ |
| IT Italiano | Daora: artiglio+ |
| KR 한국어 | 강룡의 첨예발톱 |
| TW 繁體中文 | 鋼龍的尖爪 |
| CN 簡体中文 | 钢龙的尖爪 |
| RU Русский | Коготь даоры+ |
| PL Polski | Pazur Daory+ |
| PO Português do Brasil | Garra de Daora+ |
| AR العربية | مخلب داورا+ |