Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | المباركة المقدسة+2 | ||
| درع رأس ليغيا | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| درع ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | فترة التفادي+2 المباركة المقدسة+1 | ||
| درع صدر ليغيا | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| درع ساعد ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجمات جوّية+1 فترة التفادي+1 | ||
| درع أذرع ليغيا | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| لفيفة ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | هجوم الثلج+2 صد الرياح+1 | ||
| درع جذع ليغيا | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| درع ساق ليغيانا | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | مقاومة الثلج+2 | ||
| درع أرجل ليغيا | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طموح ليغيانا /1
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | مضاعفة قوة انطلاق السهم تزيد مستوى قوة انطلاق السهم القصوى بـ1. | 1, 1, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /31
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 140 | |
| غارة العاصفة | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 142 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 144 |
| تنين الجليد المجنح | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 146 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 148 |
| للمرشدين، أنشودة | ||
| 6 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 172 |
| تقوية المعدات | جوهرة سبيريتفين x 1, بلورة نقية x 2, 40000z | |
| 18 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 24 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 25 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 26 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 27 | 200 Pts, 0z | 192 |
اللغة
| JA 日本語 | 【EXギエナβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Legiana β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Legiana | ES Español | Legiana | DE Deutsch | Legiana | IT Italiano | Legia | KR 한국어 | 【EX기에나β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·風漂龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·风漂龙贝塔】服装 | RU Русский | Легиана | PL Polski | Legiany | PO Português do Brasil | Legiana | AR العربية | ليغيانا | |