من مواد ليغيانا النادرة جدًا. يُحصل عليها غالبًا بالتقطيع.تُستخدم بصورة واسعة في أغراض متعددة.
| item_id | 1181 |
|---|---|
| rarity | 10 |
| carry_limit | 99 |
| بيع | 2840zenny |
| شراء | 28400zenny |
| category | material |
Craft /25
Obtaining Quest /1
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 14 | ثنائي الصقيع | 1 | 15% |
Monster /16
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| ليغيانا | Track | رتبة المتميز | 1 | 100% |
| ليغيانا | Shiny Drop | رتبة المتميز | 1 | 28% |
| ليغيانا | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 42% |
| ليغيانا | Palico Bonus | رتبة المتميز | 1 | 28% |
| ليغيانا | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 34% |
| ليغيانا | كسر رأس %s | رتبة المتميز | 1 | 34% |
| ليغيانا | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 23% |
| ليغيانا | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 2 | 11% |
| ليغيانا | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 3 | 10% |
| ليغيانا الصارخ | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 42% |
| ليغيانا الصارخ | Track | رتبة المتميز | 1 | 100% |
| ليغيانا الصارخ | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 34% |
| ليغيانا الصارخ | كسر رأس %s | رتبة المتميز | 1 | 35% |
| ليغيانا الصارخ | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 21% |
| ليغيانا الصارخ | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 2 | 11% |
| ليغيانا الصارخ | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 3 | 10% |
رحلة مغير الوحوش /5
| Map | Type | Rank | Star | العناصر | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| المرتفعات المرجانية | 12 | رتبة المتميز | 1 | شظية ليغيانا x1 23% جلد ليغيانا+ x1 24% قشرة ليغيانا+ x1 20% مخلب ليغيانا+ x1 12% جناح ليغيانا x1 9% لوحة ليغيانا x1 3% قطعة عتيقة x1 9% | 0, 0, 20, 0, 30 |
| نطاق الصقيع | 12 | رتبة المتميز | 1 | شظية ليغيانا x1 23% جلد ليغيانا+ x1 24% قشرة ليغيانا+ x1 20% مخلب ليغيانا+ x1 12% جناح ليغيانا x1 9% لوحة ليغيانا x1 3% قطعة عتيقة x1 9% | 0, 0, 20, 0, 30 |
| نطاق الصقيع | 77 | رتبة المتميز | 1 | شظية ليغيانا x1 40% كيس التبريد x1 32% جلد متجمد x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 10, 0, 30 |
| الأراضي التوجيهية | 12 | رتبة المتميز | 1 | شظية ليغيانا x1 23% جلد ليغيانا+ x1 24% قشرة ليغيانا+ x1 20% مخلب ليغيانا+ x1 12% جناح ليغيانا x1 9% لوحة ليغيانا x1 3% قطعة عتيقة x1 9% | 0, 0, 20, 0, 30 |
| الأراضي التوجيهية | 77 | رتبة المتميز | 1 | شظية ليغيانا x1 40% كيس التبريد x1 32% جلد متجمد x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 10, 0, 30 |
اللغة
| JA 日本語 | 風漂竜の厚鱗 |
|---|---|
| US English | Legiana Shard |
| FR Français | Éclat Legiana |
| ES Español | Esquirla de Legiana |
| DE Deutsch | Legiana-Scherbe |
| IT Italiano | Legiana: frammento |
| KR 한국어 | 풍표룡의 두툼비늘 |
| TW 繁體中文 | 風漂龍的厚鱗 |
| CN 簡体中文 | 风漂龙的厚鳞 |
| RU Русский | Осколок легианы |
| PL Polski | Okruch Legiany |
| PO Português do Brasil | Fragmento de Legiana |
| AR العربية | شظية ليغيانا |