12★
Anjanath Antics
Anjanath Antics| TARGET | Hunt an Anjanath |
|---|---|
| Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
| Client | Chief Ecologist I swear, if I have to handle one more report covered in snot, I'm going to have a fit! Is there not anything that disgusting beast won't blow its mucus all over!? |
| INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
| Quest ID | 01251 |
| Map | Ancient Forest |
| Reward Money | 18000zenny |
| Time Limit | 50 Minute |
| Conditions | MR4hunterrank |
| HRReward | 560 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjanath | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Anjanath | multi2 | 90~120% | 28106 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| Anjanath | multi | 90~120% | 41950 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| Rathalos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Rathalos | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Rathalos | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Great Jagras | solo | 90~123% | 12760 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Great Jagras | multi2 | 90~123% | 19663 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Great Jagras | multi | 90~123% | 29348 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Tobi-Kadachi | solo | 90~120% | 16820 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Tobi-Kadachi | multi2 | 90~120% | 25920 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Tobi-Kadachi | multi | 90~120% | 38686 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Velkhana | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
| Velkhana | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Quest Rewards /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Ancient Feystone x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Monster Toughbone x 1 | 43% |
| Hard Armor Sphere x 1 | 20% |
| Eltalite Ore x 1 | 10% |
| Prized Pelt x 1 | 13% |
| Mandragora x 1 | 13% |
Supply Box /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | solo | EZ Ration x 3 |
| Primary | solo | Empty Phial x 30 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | Empty Phial x 30 |
| Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
| Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
| Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
| Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
| Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
| Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
| JA 日本語 | 森の暴れん坊、再来 |
|---|---|
| US English | Anjanath Antics |
| FR Français | Attention danger ! |
| ES Español | No es lugar para babosos |
| DE Deutsch | Anjanath-Ärger |
| IT Italiano | Guai in arrivo |
| KR 한국어 | 숲의 폭군, 다시 나타나다 |
| TW 繁體中文 | 森林的暴徒、再臨 |
| CN 簡体中文 | 森林的暴徒、再临 |
| RU Русский | Проделки аньяната |
| PL Polski | Wybryki Anjanatha |
| PO Português do Brasil | Anjanath Atarantado |
| AR العربية | ألاعيب أنجاناث |