Very rare small monster material. Obtained by carving. Warm and durable, used to craft gear.
| item_id | 1068 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| carry_limit | 99 |
| Sell | 1020zenny |
| Buy | 10200zenny |
| category | material |
Craft /14
Obtaining Quest /18
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 11 | The Great Jagras Returns! | 1 | 13% |
| 11 | New World Problems | 1 | 13% |
| 11 | Beating Around the Bush | 1 | 13% |
| 11 | Literary Thief | 1 | 13% |
| 11 | Trapping The Tree Trasher | 1 | 13% |
| 12 | Boaboa Constrictor | 1 | 21% |
| 12 | By Our Powers Combined | 1 | 21% |
| 12 | You Scratch Our Backs... | 1 | 21% |
| 12 | Anjanath Antics | 1 | 13% |
| 12 | Fool's Mate | 1 | 13% |
| 12 | Nighty Night Nightshade | 1 | 13% |
| 13 | Ever-present Shadow | 1 | 16% |
| 13 | Swoop to a New Low | 1 | 16% |
| 13 | Nargacoulda, Shoulda, Woulda | 1 | 16% |
| 13 | The Secret to a Good Slice | 1 | 16% |
| 14 | These Azure Eyes See All | 1 | 13% |
| 14 | Misfortune in the Forest | 1 | 13% |
| 11 | A Bunch of Sticks in the Mud | 2 | 18% |
Monster /11
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Kelbi | condition 6 | Low Rank | 1 | 60% |
| Kelbi | condition 7 | Low Rank | 1 | 65% |
| Kelbi | condition 6 | Low Rank | 1 | 60% |
| Kelbi | condition 7 | Low Rank | 1 | 65% |
| Popo | condition 0 | Low Rank | 1 | 30% |
| Popo | condition 1 | Low Rank | 1 | 30% |
| Popo | Quest Reward (Bronze) | Master Rank | 1 | 56% |
| Anteka | condition 0 | Low Rank | 1 | 30% |
| Anteka | condition 1 | Low Rank | 1 | 65% |
| Anteka | Quest Reward (Bronze) | Master Rank | 1 | 40% |
| Mernos | Quest Reward (Bronze) | Master Rank | 1 | 22% |
Tailraider Safari /4
| Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildspire Waste | 90 | Master Rank | 1 | Prized Pelt x1 61% Kelbi Horn x2 18% High-quality Pelt x2 18% Ancient Fragment x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Coral Highlands | 90 | Master Rank | 1 | Prized Pelt x1 61% Kelbi Horn x2 18% High-quality Pelt x2 18% Ancient Fragment x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Hoarfrost Reach | 104 | Master Rank | 1 | Raw Meat x4 60% Prized Pelt x1 34% Ancient Fragment x1 6% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Hoarfrost Reach | 107 | Master Rank | 1 | Prized Pelt x1 60% Anteka Antler x1 34% Ancient Fragment x1 6% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Language
| JA 日本語 | 極上の毛皮 |
|---|---|
| US English | Prized Pelt |
| FR Français | Pelage exceptionnel |
| ES Español | Piel valiosa |
| DE Deutsch | Feiner Pelz |
| IT Italiano | Pelle pregiata |
| KR 한국어 | 극상의 모피 |
| TW 繁體中文 | 頂級的毛皮 |
| CN 簡体中文 | 顶级的毛皮 |
| RU Русский | Ценная шкура |
| PL Polski | Cenna skórka |
| PO Português do Brasil | Pelica Valiosa |
| AR العربية | فراء ثمين |