Sehr seltenes Material von kleinen Monstern, durch Zerlegen erhalten. Haltbar, in Ausrüstung verwendet.
| item_id | 1068 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| carry_limit | 99 |
| Verkaufen | 1020zenny |
| Kaufen | 10200zenny |
| category | material |
Craft /14
Obtaining Quest /18
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 11 | Der Groß-Jagras kehrt zurück! | 1 | 13% |
| 11 | Giftiges Kerlchen | 1 | 13% |
| 11 | Ohne Umschweife | 1 | 13% |
| 11 | Literaturdieb | 1 | 13% |
| 11 | Fange den Baumdrescher | 1 | 13% |
| 12 | Boaboa Constrictor | 1 | 21% |
| 12 | Mit vereinter Kraft | 1 | 21% |
| 12 | Eine Hand wäscht die andere | 1 | 21% |
| 12 | Anjanath-Ärger | 1 | 13% |
| 12 | Hoffnungsloser Fall | 1 | 13% |
| 12 | Gute Nacht, Nachtschatten | 1 | 13% |
| 13 | Allgegenwärtiger Schatten | 1 | 16% |
| 13 | Ein neues Tief | 1 | 16% |
| 13 | Nargacu... garnicht schön | 1 | 16% |
| 13 | Das Geheimnis eines guten Stücks | 1 | 16% |
| 14 | Azurblaue Augen sehen alles | 1 | 13% |
| 14 | Pech im Walde | 1 | 13% |
| 11 | Schlammschleudern | 2 | 18% |
Monster /11
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Kelbi | condition 6 | Niedrigrangig | 1 | 60% |
| Kelbi | condition 7 | Niedrigrangig | 1 | 65% |
| Kelbi | condition 6 | Niedrigrangig | 1 | 60% |
| Kelbi | condition 7 | Niedrigrangig | 1 | 65% |
| Pepe | condition 0 | Niedrigrangig | 1 | 30% |
| Pepe | condition 1 | Niedrigrangig | 1 | 30% |
| Pepe | Quest Reward (Bronze) | Meisterrang | 1 | 56% |
| Anteka | condition 0 | Niedrigrangig | 1 | 30% |
| Anteka | condition 1 | Niedrigrangig | 1 | 65% |
| Anteka | Quest Reward (Bronze) | Meisterrang | 1 | 40% |
| Mernos | Quest Reward (Bronze) | Meisterrang | 1 | 22% |
Schnurrtrupp-Safari /4
| Map | Type | Rank | Star | Name | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildturm-Ödnis | 90 | Meisterrang | 1 | Feiner Pelz x1 61% Kelbi-Horn x2 18% Hochwertiger Pelz x2 18% Uraltes Fragment x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Korallenhochland | 90 | Meisterrang | 1 | Feiner Pelz x1 61% Kelbi-Horn x2 18% Hochwertiger Pelz x2 18% Uraltes Fragment x1 3% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Raureif-Weite | 104 | Meisterrang | 1 | Rohes Fleisch x4 60% Feiner Pelz x1 34% Uraltes Fragment x1 6% | 20, 20, 1, 30, 1 |
| Raureif-Weite | 107 | Meisterrang | 1 | Feiner Pelz x1 60% Anteka-Geweih x1 34% Uraltes Fragment x1 6% | 20, 20, 1, 30, 1 |
Sprache
| JA 日本語 | 極上の毛皮 |
|---|---|
| US English | Prized Pelt |
| FR Français | Pelage exceptionnel |
| ES Español | Piel valiosa |
| DE Deutsch | Feiner Pelz |
| IT Italiano | Pelle pregiata |
| KR 한국어 | 극상의 모피 |
| TW 繁體中文 | 頂級的毛皮 |
| CN 簡体中文 | 顶级的毛皮 |
| RU Русский | Ценная шкура |
| PL Polski | Cenna skórka |
| PO Português do Brasil | Pelica Valiosa |
| AR العربية | فراء ثمين |