Great JagrasGreat Jagras
Rank | Low Rank, High Rank, Master Rank |
---|---|
Capture %s | 30% |
Limp | 30% |
size | large |
Ecology | Fanged Wyvern |
Base HP | 2,200 |
Known Habitats | Ancient Forest, |
Researcher's Notes | The pack leader of the Jagras. When hungry, Great Jagras are known to attack monsters even stronger than themselves. It balloons to unbelievable proportions after swallowing prey. |
Useful Information | Even after a giant meal, a Great Jagras can use its expanded stomach to attack unsuspecting hunters. Aim for its belly to force it to vomit out its prey and significantly weaken it. |
Description | The voracious alpha leader of the Jagras. Constantly on the hunt for its next meal. |
Size | Base: 1109.66 ≤998.69 (90%) ≥1276.11 (115%) ≥1364.88 (123%) |
The Guiding Lands
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Forest | Great Jagras | Great Jagras | ★★★(125) 1 | ★★★(60) 2 | ★★(30) 3 | ★(15) 4 | ★(7) 5 | ★(5) 6 | ★(3) 7 |
Investigation /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Great Jagras | ★2 HR2 HP1408 | ★6 HR11 HP3850 | M★1 MR1 HP12760 |
Expedition /3
Rank | Name | Health | Ancient Forest | Wildspire Waste | Coral Highlands | Rotten Vale | Elder's Recess | Hoarfrost Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Rank | Great Jagras | 1408 | 25% | |||||
High Rank | Great Jagras | 3850 | 15% | |||||
Master Rank | Great Jagras | 12760 | 5% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100 | 100 | 130 | 40 | 100 | 150 | 30 |
Buildup | 90 | 90 | 75 | 20 | 75 | 45 | 50 |
Max | 370 | 370 | 430 | 440 | 550 | 585 | 330 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 25 | 40 | 12 | 7 |
Status /3
Shock Trap | Pitfall Trap | Flash Pod | Dung Pod | Vine Trap | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 10 | 12 | 30 | 30 | 10 |
Decrease | 3 | 4 | 5 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 10 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Damage /8
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 80 | 85 | 75 | 30 | 0 | 15 | 20 | 10 | 100 | 100 |
Neck | 65 | 70 | 60 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 100 | 100 |
Body | 50 | 45 | 40 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Back | 45 | 40 | 35 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Arms | 65 | 60 | 55 | 25 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Legs | 45 | 40 | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
45 | 45 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | |
90 | 95 | 85 | 30 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /4
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 65 | 70 | 60 | 30 | 0 | 15 | 20 | 10 | 100 | 100 |
Neck | 50 | 55 | 45 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 100 | 100 |
Arms | 50 | 45 | 45 | 25 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 100 |
70 | 75 | 65 | 30 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 100 |
Great Jagras Parts Broken /6
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Head | 150 | Red | |
Body | 300 | Orange | |
Arms | 210 | White | |
Legs | 240 | White | |
270 | Green | ||
120 | Orange |
Enrage
Rank | Low Rank/High Rank | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 440 | 440 |
Duration | 60 | 60 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 110% | 110% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 1, 1, 1.25, 1.25, 1.5, 1.5 | 0.5, 0.5, 0.75, 0.75, 1, 1, 1.25, 1.25, 1.5, 1.5 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /13
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★2 | A Kestodon Kerfuffle | Ancient Forest | 100% | |
★2 | The Great Jagras Hunt | Ancient Forest | 100% | |
★1 | Learning the Clutch | Arena | 100% | |
★2 | The Great Glutton | Ancient Forest | 91~119% | |
★6 | Hard to Swallow | Ancient Forest | 91~122% | |
M★1 | The Great Jagras Returns! | Ancient Forest | 90~123% | |
★9 | The Greatest Jagras | Ancient Forest | 180% | |
★7 | What Lurks In The Forest | Ancient Forest | 100% | |
★6 | Triple Threat Throwdown | Special Arena | 91~122% | |
★2 | Chew The Fat | Ancient Forest | 91~119% 91~119% | |
★4 | Greeting the Gluttons | Special Arena | 91~119% | |
★7 | Deep Green Blues | Ancient Forest | 88~125% | |
★3 | USJ: Gold Star Treatment | Arena | 180% 70% 25% |
Rewards Master Rank /38
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Track | Great Jagras Shard x1 | 100% |
Shiny Drop | Great Jagras Shard x1 | 50% |
Shiny Drop | Great Jagras Hardclaw x1 | 28% |
Shiny Drop | Large Wyvern Tear x1 | 22% |
Bandit Mantle | Beautiful Scale x1 | 70% |
Bandit Mantle | Lustrous Scale x1 | 30% |
Plunderblade | Great Jagras Shard x1 | 43% |
Plunderblade | Great Jagras Thickhide x1 | 35% |
Plunderblade | Great Jagras Mane+ x1 | 22% |
Palico Bonus | Great Jagras Shard x1 | 50% |
Palico Bonus | Great Jagras Hardclaw x1 | 28% |
Palico Bonus | Large Wyvern Tear x1 | 22% |
The Guiding Lands - Low | Fierce Dragonvein Bone x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Rugged Mane x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Fierce Dragonvein Bone x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Rugged Mane x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Rugged Mane x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Rugged Mane x1 | 100% |
Capture %s | Great Jagras Thickhide x1 | 28% |
Capture %s | Great Jagras Shard x1 | 36% |
Capture %s | Great Jagras Mane+ x1 | 15% |
Capture %s | Great Jagras Hardclaw x1 | 21% |
Break %s's head | Great Jagras Mane+ x1 | 100% |
Break %s's forelimbs | Great Jagras Hardclaw x1 | 100% |
Break %s's stomach | Great Jagras Thickhide x2 | 100% |
Hunt %s | Great Jagras Thickhide x1 | 32% |
Hunt %s | Great Jagras Shard x1 | 23% |
Hunt %s | Great Jagras Mane+ x1 | 16% |
Hunt %s | Great Jagras Hardclaw x1 | 9% |
Hunt %s | Monster Toughbone x1 | 20% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Thickhide x2 | 25% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Shard x2 | 20% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Mane+ x1 | 30% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Hardclaw x1 | 25% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Thickhide x3 | 16% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Shard x3 | 14% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Mane+ x1 | 40% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Hardclaw x1 | 30% |
Rewards High Rank /34
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Great Jagras Scale+ x1 | 50% |
Shiny Drop | Great Jagras Claw+ x1 | 28% |
Shiny Drop | Wyvern Tear x1 | 22% |
Track | Great Jagras Scale+ x10 | 100% |
Bandit Mantle | Large Scale x1 | 70% |
Bandit Mantle | Beautiful Scale x1 | 30% |
Plunderblade | Great Jagras Scale+ x1 | 43% |
Plunderblade | Great Jagras Hide+ x1 | 35% |
Plunderblade | Great Jagras Mane x1 | 22% |
Quest: The Greatest Jagras | Mysterious Feystone x1 | 54% |
Quest: The Greatest Jagras | Glowing Feystone x1 | 38% |
Quest: The Greatest Jagras | Worn Feystone x1 | 6% |
Quest: The Greatest Jagras | Warped Feystone x1 | 2% |
Capture %s | Great Jagras Hide+ x1 | 28% |
Capture %s | Great Jagras Scale+ x1 | 36% |
Capture %s | Great Jagras Mane x1 | 15% |
Capture %s | Great Jagras Claw+ x1 | 21% |
Break %s's head | Great Jagras Mane x2 | 63% |
Break %s's head | Great Jagras Hide+ x2 | 37% |
Break %s's forelimbs | Great Jagras Claw+ x1 | 100% |
Break %s's stomach | Great Jagras Hide+ x2 | 100% |
Hunt %s | Great Jagras Hide+ x1 | 32% |
Hunt %s | Great Jagras Scale+ x1 | 23% |
Hunt %s | Great Jagras Mane x2 | 16% |
Hunt %s | Great Jagras Claw+ x1 | 9% |
Hunt %s | Monster Bone+ x1 | 20% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Hide+ x2 | 25% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Scale+ x2 | 20% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Mane x2 | 15% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Claw+ x1 | 40% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Hide+ x3 | 14% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Scale+ x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Mane x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Claw+ x1 | 64% |
Rewards Low Rank /30
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Great Jagras Scale x1 | 50% |
Shiny Drop | Great Jagras Claw x1 | 28% |
Shiny Drop | Wyvern Tear x1 | 22% |
Track | Great Jagras Claw x2 | 100% |
Bandit Mantle | Chipped Scale x1 | 70% |
Bandit Mantle | Large Scale x1 | 30% |
Plunderblade | Great Jagras Scale x1 | 43% |
Plunderblade | Great Jagras Hide x1 | 35% |
Plunderblade | Great Jagras Mane x1 | 22% |
Capture %s | Great Jagras Hide x1 | 28% |
Capture %s | Great Jagras Scale x1 | 36% |
Capture %s | Great Jagras Mane x1 | 15% |
Capture %s | Great Jagras Claw x1 | 21% |
Break %s's head | Great Jagras Mane x1 | 100% |
Break %s's forelimbs | Great Jagras Claw x1 | 100% |
Break %s's stomach | Great Jagras Hide x2 | 100% |
Hunt %s | Great Jagras Hide x1 | 32% |
Hunt %s | Great Jagras Scale x1 | 23% |
Hunt %s | Great Jagras Mane x1 | 16% |
Hunt %s | Great Jagras Claw x1 | 9% |
Hunt %s | Iron Ore x2 | 10% |
Hunt %s | Monster Bone S x2 | 10% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Hide x2 | 25% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Scale x2 | 20% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Mane x1 | 30% |
Investigation (Silver) | Great Jagras Claw x1 | 25% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Hide x3 | 16% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Scale x3 | 14% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Mane x1 | 40% |
Investigation (Gold) | Great Jagras Claw x1 | 30% |
Monster Damage /39
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
YD_かみつき(弱) | 30 | 0 | 20 |
YD_乗りぶつけ_走り_頭 | 25 | 0 | 40 |
Y_乗りぶつけ_走り_体 | 25 | 0 | 40 |
D_乗りぶつけ_走り_体 | 25 | 0 | 40 |
YD_乗りぶつけ_衝撃_頭 | 25 | 0 | 40 |
Y_乗りぶつけ_衝撃_体 | 25 | 0 | 40 |
D_乗りぶつけ_衝撃_体 | 25 | 0 | 40 |
D_のしかかり_上半身 | 60 | 1 | 55 |
D_のしかかり_尻尾以外 | 60 | 1 | 55 |
Y_尻尾回転 | 20 | 1 | 20 |
Y_拘束攻撃 | 30 | 0 | 40 |
Y_引っかき_左腕 | 20 | 0 | 20 |
Y_引っかき_右腕 | 20 | 0 | 20 |
Y_フックバイト_頭 | 50 | 0 | 55 |
Y_フックバイト_胴腕 | 40 | 0 | 40 |
Y_フックバイト_脚尾 | 30 | 0 | 20 |
D_尻尾回転 | 30 | 1 | 20 |
Y_連続かみつき(転び) | 20 | 0 | 20 |
D_猛ダッシュ | 20 | 0 | 20 |
Y_背中乗り暴れ | 25 | 0 | 40 |
D_背中乗り暴れ | 25 | 0 | 40 |
Y_頭乗り暴れ | 25 | 0 | 40 |
D_頭乗り暴れ | 25 | 0 | 40 |
D_引っかき_左腕 | 30 | 1 | 20 |
D_引っかき_右腕 | 30 | 1 | 20 |
YD_かみつき(強) | 40 | 0 | 40 |
Y_ジャンプ攻撃 | 30 | 1 | 20 |
1Y_Y_かみつき_胴 | 30 | 0 | 20 |
1Y_Y_尻尾回転 | 20 | 1 | 20 |
1Y_Y_引っかき_左腕 | 20 | 0 | 20 |
1Y_Y_引っかき_右腕 | 20 | 0 | 20 |
1Y_YD_かみつき(強)_胴 | 40 | 0 | 40 |
1Y_Y_連続かみつき(転び)_胴 | 20 | 0 | 20 |
1Y_D_のしかかり_上半身 | 60 | 1 | 55 |
1Y_D_尻尾回転 | 30 | 1 | 20 |
1Y_D_引っかき_左腕 | 30 | 1 | 20 |
1Y_D_引っかき_右腕 | 30 | 1 | 20 |
1Y_Y_拘束攻撃 | 30 | 2 | 40 |
1Y_Y_食べ中頭 | 20 | 0 | 20 |
Language
JA 日本語 | ドスジャグラス |
---|---|
US English | Great Jagras |
FR Français | Grand Jagras |
ES Español | Gran Jagras |
DE Deutsch | Groß-Jagras |
IT Italiano | Gran Jagras |
KR 한국어 | 도스쟈그라스 |
TW 繁體中文 | 大凶豺龍 |
CN 簡体中文 | 大贼龙 |
RU Русский | Большой яграс |
PL Polski | Wielki Jagras |
PO Português do Brasil | Grande Jagras |
AR العربية | جاغراس العظيم |