12★ 森林的暴徒、再临
TARGET | 狩猎蛮颚龙 |
---|---|
失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
委托人: | 生态研究所所长 我想委托调查班再次调查各种怪物。 据说这些怪物属于极为强韧的个体。 必须展开调查,期待你们调查班的回报! |
INFO | 草食龙 贼龙 行翼龙 奇面族 |
Quest ID | 01251 |
生态地图 | 古代树森林 |
报酬金 | 18000zenny |
限制时间 | 50 Minute |
承接/参加条件 | MR4hunterrank |
HRReward | 560 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛮颚龙 | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
蛮颚龙 | multi2 | 90~120% | 28106 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
蛮颚龙 | multi | 90~120% | 41950 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
火龙 | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
火龙 | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
火龙 | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
大贼龙 | solo | 90~123% | 12760 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
大贼龙 | multi2 | 90~123% | 19663 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
大贼龙 | multi | 90~123% | 29348 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
飞雷龙 | solo | 90~120% | 16820 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
飞雷龙 | multi2 | 90~120% | 25920 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
飞雷龙 | multi | 90~120% | 38686 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
冰呪龙 | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
冰呪龙 | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
冰呪龙 | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
补给品箱 /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | solo | 空瓶 x 30 |
Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 空瓶 x 30 |
Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
JA 日本語 | 森の暴れん坊、再来 |
---|---|
US English | Anjanath Antics |
FR Français | Attention danger ! |
ES Español | No es lugar para babosos |
DE Deutsch | Anjanath-Ärger |
IT Italiano | Guai in arrivo |
KR 한국어 | 숲의 폭군, 다시 나타나다 |
TW 繁體中文 | 森林的暴徒、再臨 |
CN 簡体中文 | 森林的暴徒、再临 |
RU Русский | Проделки аньяната |
PL Polski | Wybryki Anjanatha |
PO Português do Brasil | Anjanath Atarantado |
AR العربية | ألاعيب أنجاناث |