12★ Проделки аньяната
TARGET | Выследить аньяната |
---|---|
Условия провала | Завершение срока Троекратный обморок |
Клиент | Главный эколог Если мне принесут еще хоть один отчет, покрытый соплями, у меня истерика случится! Эта омерзительная тварь всегда сморкается на все, что видит?! |
INFO | Аптонот Яграс Мернос Гаялака |
Quest ID | 01251 |
Карта | Древний лес |
Денежная награда | 18000zenny |
Ограничение по времени | 50 Minute |
Условия | MR4hunterrank |
HRReward | 560 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аньянат | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Аньянат | multi2 | 90~120% | 28106 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Аньянат | multi | 90~120% | 41950 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Раталос | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Раталос | multi2 | 90~123% | 32053 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
Раталос | multi | 90~123% | 47840 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
Большой яграс | solo | 90~123% | 12760 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Большой яграс | multi2 | 90~123% | 19663 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Большой яграс | multi | 90~123% | 29348 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Тоби-кадачи | solo | 90~120% | 16820 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Тоби-кадачи | multi2 | 90~120% | 25920 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Тоби-кадачи | multi | 90~120% | 38686 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Велхана | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Велхана | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Велхана | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Награды за задание /6
Item | Percentage |
---|---|
Древний мертвый камень x 1 | 1% (Guaranteed) |
Мощная кость чудовища x 1 | 43% |
Жесткая сфера доспехов x 1 | 20% |
Элталитовая руда x 1 | 10% |
Ценная шкура x 1 | 13% |
Мандрагора x 1 | 13% |
Припасы /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Аптечка+ x 4 |
Primary | solo | Р: Паек x 3 |
Primary | solo | Пустая склянка x 30 |
Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Пустая склянка x 30 |
Secondary | solo | Обычные снаряды 2 x 99 |
Secondary | solo | Проникающие снаряды 1 x 60 |
Secondary | solo | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Secondary | multi | Обычные снаряды 2 x 99 |
Secondary | multi | Проникающие снаряды 1 x 60 |
Secondary | multi | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Язык
JA 日本語 | 森の暴れん坊、再来 |
---|---|
US English | Anjanath Antics |
FR Français | Attention danger ! |
ES Español | No es lugar para babosos |
DE Deutsch | Anjanath-Ärger |
IT Italiano | Guai in arrivo |
KR 한국어 | 숲의 폭군, 다시 나타나다 |
TW 繁體中文 | 森林的暴徒、再臨 |
CN 簡体中文 | 森林的暴徒、再临 |
RU Русский | Проделки аньяната |
PL Polski | Wybryki Anjanatha |
PO Português do Brasil | Anjanath Atarantado |
AR العربية | ألاعيب أنجاناث |