14★
مهمة تحدٍ 2: ر م متوسط
مهمة تحدٍ 2: ر م متوسط| TARGET | ذبح كل الوحوش المستهدفة | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 9 مرات | ||||||||||||||
| العميل | مديرة حلبة الحانة من فريق الوحوش: أنجاناث وأنجاناث رعدي في فريق...ثنائي...؟ بوركتما، لا أعتقد أن أذرعهما مناسبة للمصافحة... هل Quest ID | 63072 | الخريطة | الحلبة | أموال المكافأة | 37440zenny | الحد الزمني | 50 Minute | الشروط | MR14hunterrank | HRReward | 1350 | Event | أكمل تحدي الحلبة هذا لتحصل على عملات الحزام الأسود. قد تعثر حتى على إيصال الذوّاقة بين مكافآتك! | |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنجاناث | solo | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| أنجاناث | multi2 | 100% | 3987 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| أنجاناث | multi | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| أنجاناث رعدي | solo | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
| أنجاناث رعدي | multi2 | 100% | 4227 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
| أنجاناث رعدي | multi | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
مكافآت المهام /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| عملة الحزام الأسود x 1 | 1% |
| الجرعة القصوى x 1 | 28% |
| غبار الحياة x 1 | 30% |
| بيضة فضية x 1 | 13% |
| إيصال الذوّاقة x 1 | 8% |
| عملة ملك الصيادين x 1 | 20% |
الحلبة
| aeq_id | 81 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:05:00 |
| rankB | 00:11:00 |
| rankC | 00:50:00 |
| unk7 | 655360 |
Loadout Set 1 /9
صندوق العناصر Set 1 /12
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
| العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
| العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
| العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
| العناصر | مؤونة إز | 10 |
| العناصر | فخ حفرة | 1 |
| العناصر | فخ حفرة إز | 1 |
| العناصر | برميل متفجر هائل | 2 |
| العناصر | برميل متفجر ضخم | 2 |
| العناصر | وباء الشّيطان | 2 |
| العناصر | سحر القوة | 1 |
| العناصر | مخلب القوة | 1 |
Loadout Set 2 /9
صندوق العناصر Set 2 /5
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
| العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
| العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
| العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
| العناصر | مؤونة إز | 10 |
Loadout Set 3 /9
| Name | Attribute | إضافة | المهارات |
|---|---|---|---|
| فايسريتر | |||
| خوذة راذالوس | Lvl 17 | حلية الصقيع 1 | تعزيز الهجوم+2 |
| درع راذالوس | Lvl 17 | حلية الصقيع 1 | استغلال نقاط الضعف+2 |
| درع ساعد أودوغارون | Lvl 11 | حلية الغمد/بنية الجسم 4 | بنية الجسم+1 عين الحسم+1 |
| لفيفة أودوغارون | Lvl 11 | حلية الخبير+ 4, حلية الاستغلال 2 | عين الحسم+2 |
| درع ساق أودوغارون | Lvl 11 | حلية الصقيع+ 4 | الغمد السريع+1 عين الحسم+1 |
| سحر حجر الشحذ II | الشحذ السريع+2 | ||
| عباءة ثابتة | |||
| عباءة مؤقّتة |
صندوق العناصر Set 3 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
| العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
| العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
| العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
| العناصر | مؤونة إز | 10 |
| العناصر | جلد مصفّح عملاق | 5 |
| العناصر | سحر الدرع | 1 |
| العناصر | مخلب الدرع | 1 |
Loadout Set 4 /9
صندوق العناصر Set 4 /12
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
| العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
| العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
| العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
| العناصر | مؤونة إز | 10 |
| العناصر | بارود من المستوى 3 | 15 |
| العناصر | سحر القوة | 1 |
| العناصر | مخلب القوة | 1 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة عادية 3 | 99 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 1 | 80 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 3 | 60 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة لزجة 3 | 9 |
Loadout Set 5 /9
صندوق العناصر Set 5 /20
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| العناصر | جرعة عملاقة | 10 |
| العناصر | علاج الإسعافات الأوليّة+ | 10 |
| العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
| العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
| العناصر | الجرعة القديمة | 1 |
| العناصر | مؤونة إز | 10 |
| العناصر | النّبتة المائية | 20 |
| العناصر | فخ حفرة إز | 1 |
| العناصر | فخ الصدمة إز | 1 |
| العناصر | سحر القوة | 1 |
| العناصر | مخلب القوة | 1 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة الماء | 60 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة عادية 3 | 99 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة ثقب 1 | 60 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة ثقب 2 | 60 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة لزجة 1 | 9 |
| ذخيرة/أغطية | قنبلة عنقودية 1 | 3 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة سامة 2 | 12 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة الشلل 1 | 12 |
| ذخيرة/أغطية | ذخيرة النوم 1 | 12 |
اللغة
| JA 日本語 | MR中級チャレンジクエスト02 |
|---|---|
| US English | Challenge Quest 2: MR Intermediate |
| FR Français | Quête Défi 2 : Intermédiaire (Rang Maître) |
| ES Español | Misión desafío 2: RM intermedio |
| DE Deutsch | Herausforderung 2: MR-Fortgeschrittene |
| IT Italiano | Sfida 2: normale (GM) |
| KR 한국어 | MR중급 챌린지 퀘스트02 |
| TW 繁體中文 | MR中級挑戰任務02 |
| CN 簡体中文 | 大师中级挑战任务02 |
| RU Русский | Задание испытания 2: знаток РМ |
| PL Polski | Wyzwanie 2: średniozaawansowany RM |
| PO Português do Brasil | Missão de Desafio 2: Intermed. RM |
| AR العربية | مهمة تحدٍ 2: ر م متوسط |