14★ Missão de Desafio 2: Intermed. RM
TARGET | Mate todos os monstros-alvo |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
Cliente | Gerente de Arena do Bar No canto dos monstros: a... dupla... Anjanath e Anjanath Fulgurante? Coitados, eles nem devem conseguir dar as mãos com esses bracinhos... Consegue encará-los com armas e armadura fixas? |
Quest ID | 63072 |
Mapa | Arena |
Prêmio em Dinheiro | 37440zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | MR14hunterrank |
HRReward | 1350 |
Event | Conclua este desafio de arena para obter Moedas de Faixa Preta. Você pode até encontrar um Vale Gourmet entre os prêmios! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anjanath | solo | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
Anjanath | multi2 | 100% | 3987 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
Anjanath | multi | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
Anjanath Fulgurante | solo | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
Anjanath Fulgurante | multi2 | 100% | 4227 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
Anjanath Fulgurante | multi | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
Prêmios da Missão /6
Item | Percentage |
---|---|
Moeda de Faixa Preta x 1 | 1% |
Poção Máxima x 1 | 28% |
Poeira da Vida x 1 | 30% |
Ovo Prateado x 1 | 13% |
Vale Gourmet x 1 | 8% |
Moeda Caçador-rei x 1 | 20% |
Arena
aeq_id | 81 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:00 |
rankB | 00:11:00 |
rankC | 00:50:00 |
unk7 | 655360 |
Configuração Set 1 /9
Caixa de Itens Set 1 /12
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Itens | Superbomba de Barril | 2 |
Itens | Flagelo do Diabo | 2 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 2 /9
Caixa de Itens Set 2 /5
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Configuração Set 3 /9
Caixa de Itens Set 3 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Itens | Megapele de Pedra | 5 |
Itens | Amuleto de Armadura | 1 |
Itens | Garra-Armadura | 1 |
Configuração Set 4 /9
Caixa de Itens Set 4 /12
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Itens | Pólvora Nível 3 | 15 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Munições/Revestimentos | Munição Normal 3 | 99 |
Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 1 | 80 |
Munições/Revestimentos | Munição Dispersa 3 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 3 | 9 |
Configuração Set 5 /9
Caixa de Itens Set 5 /20
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Ração (apoio) | 10 |
Itens | Samambaia d'Água | 20 |
Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Munições/Revestimentos | Munição d'Água | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Normal 3 | 99 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 1 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 2 | 60 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 1 | 9 |
Munições/Revestimentos | Bomba Fragmentada 1 | 3 |
Munições/Revestimentos | Munição Venenosa 2 | 12 |
Munições/Revestimentos | Munição Paralisante 1 | 12 |
Munições/Revestimentos | Munição Sonífera 1 | 12 |
Idioma
JA 日本語 | MR中級チャレンジクエスト02 |
---|---|
US English | Challenge Quest 2: MR Intermediate |
FR Français | Quête Défi 2 : Intermédiaire (Rang Maître) |
ES Español | Misión desafío 2: RM intermedio |
DE Deutsch | Herausforderung 2: MR-Fortgeschrittene |
IT Italiano | Sfida 2: normale (GM) |
KR 한국어 | MR중급 챌린지 퀘스트02 |
TW 繁體中文 | MR中級挑戰任務02 |
CN 簡体中文 | 大师中级挑战任务02 |
RU Русский | Задание испытания 2: знаток РМ |
PL Polski | Wyzwanie 2: średniozaawansowany RM |
PO Português do Brasil | Missão de Desafio 2: Intermed. RM |
AR العربية | مهمة تحدٍ 2: ر م متوسط |