14★
Herausforderung 2: MR-Fortgeschrittene
Herausforderung 2: MR-Fortgeschrittene| TARGET | Töte alle Zielmonster. |
|---|---|
| Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 9-mal ohnmächtig geworden |
| Kunde | Schänken-Arena-Verwalterin In der Monsterecke: Ein Duo...? Anjanath und Fulgur-Anjanath! Mit den kurzen Armen wird das Abklatschen schwierig... Bist du bereit für einen Kampf mit festen Waffen und Rüstung? |
| Quest ID | 63072 |
| Karte | Arena |
| Belohnungsgeld | 37440zenny |
| Zeitlimit | 50 Minute |
| Bedingungen | MR14hunterrank |
| HRReward | 1350 |
| Event | Schließe diese Arena-Herausforderung ab, um Schwarzgurt-Münzen zu erhalten. Vielleicht findest du sogar einen Gourmet-Gutschein unter deinen Belohnungen! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjanath | solo | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| Anjanath | multi2 | 100% | 3987 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| Anjanath | multi | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| Fulgur-Anjanath | solo | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
| Fulgur-Anjanath | multi2 | 100% | 4227 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
| Fulgur-Anjanath | multi | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
Quest-Belohnung /6
Item | Percentage |
|---|---|
| Schwarzgurt-Münze x 1 | 1% |
| Maxi-Trank x 1 | 28% |
| Lebensstaub x 1 | 30% |
| Silberei x 1 | 13% |
| Gourmet-Gutschein x 1 | 8% |
| Jägerkönigs-Münze x 1 | 20% |
Arena
| aeq_id | 81 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:05:00 |
| rankB | 00:11:00 |
| rankC | 00:50:00 |
| unk7 | 655360 |
Set Set 1 /9
Objekttruhe Set 1 /12
Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Fallgrube | 1 |
| Objekte | Simple Fallgrube | 1 |
| Objekte | Mega-Fassbombe | 2 |
| Objekte | Große Fassbombe | 2 |
| Objekte | Teufelspest | 2 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
Set Set 2 /9
Objekttruhe Set 2 /5
Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
Set Set 3 /9
Objekttruhe Set 3 /8
Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Mega-Panzerhaut | 5 |
| Objekte | Panzeramulett | 1 |
| Objekte | Panzerkralle | 1 |
Set Set 4 /9
Objekttruhe Set 4 /12
Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Schießpulver Stufe 3 | 15 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
| Munition / Beschichtungen | Normal III | 99 |
| Munition / Beschichtungen | Schrot I | 80 |
| Munition / Beschichtungen | Schrot III | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Detonation III | 9 |
Set Set 5 /9
Objekttruhe Set 5 /20
Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Objekte | Mega-Trank | 10 |
| Objekte | Erste Hilfe+ | 10 |
| Objekte | Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Simpler Maxi-Trank | 2 |
| Objekte | Uralter Trank | 1 |
| Objekte | Simple Ration | 10 |
| Objekte | Flussfarn | 20 |
| Objekte | Simple Fallgrube | 1 |
| Objekte | Simple Schockfalle | 1 |
| Objekte | Kraftamulett | 1 |
| Objekte | Kraftkralle | 1 |
| Munition / Beschichtungen | Wasser | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Normal III | 99 |
| Munition / Beschichtungen | Perforation I | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Perforation II | 60 |
| Munition / Beschichtungen | Detonation I | 9 |
| Munition / Beschichtungen | Streuung I | 3 |
| Munition / Beschichtungen | Gift II | 12 |
| Munition / Beschichtungen | Lähmung I | 12 |
| Munition / Beschichtungen | Schlaf I | 12 |
Sprache
| JA 日本語 | MR中級チャレンジクエスト02 |
|---|---|
| US English | Challenge Quest 2: MR Intermediate |
| FR Français | Quête Défi 2 : Intermédiaire (Rang Maître) |
| ES Español | Misión desafío 2: RM intermedio |
| DE Deutsch | Herausforderung 2: MR-Fortgeschrittene |
| IT Italiano | Sfida 2: normale (GM) |
| KR 한국어 | MR중급 챌린지 퀘스트02 |
| TW 繁體中文 | MR中級挑戰任務02 |
| CN 簡体中文 | 大师中级挑战任务02 |
| RU Русский | Задание испытания 2: знаток РМ |
| PL Polski | Wyzwanie 2: średniozaawansowany RM |
| PO Português do Brasil | Missão de Desafio 2: Intermed. RM |
| AR العربية | مهمة تحدٍ 2: ر م متوسط |