14★
Задание испытания 2: знаток РМ
Задание испытания 2: знаток РМ| TARGET | Убить все цели |
|---|---|
| Условия провала | Завершение срока Девятикратный обморок |
| Клиент | Управ. арены обществ. центра Сегодня на арене: команда... аньянатов и громовых аньянатов! Они очень храбры, раз сражаются с такими коротенькими лапками! У кого хватит духу выйти на бой с этим оружием и доспехами? |
| Quest ID | 63072 |
| Карта | Арена |
| Денежная награда | 37440zenny |
| Ограничение по времени | 50 Minute |
| Условия | MR14hunterrank |
| HRReward | 1350 |
| Event | За выполнение этого испытания на арене вы получите монеты черного пояса. Если повезет, вам попадется талон гурмана! |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аньянат | solo | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| Аньянат | multi2 | 100% | 3987 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| Аньянат | multi | 100% | 5950 | 700% | 215% | 130% | 175% | 115% | 150% | 100% |
| Громовой аньянат | solo | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
| Громовой аньянат | multi2 | 100% | 4227 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
| Громовой аньянат | multi | 100% | 6309 | 960% | 215% | 130% | 175% | 125% | 150% | 130% |
Награды за задание /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Монета черного пояса x 1 | 1% |
| Максимальное зелье x 1 | 28% |
| Пыль жизни x 1 | 30% |
| Серебряное яйцо x 1 | 13% |
| Талон гурмана x 1 | 8% |
| Монета славного охотника x 1 | 20% |
Арена
| aeq_id | 81 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:05:00 |
| rankB | 00:11:00 |
| rankC | 00:50:00 |
| unk7 | 655360 |
Комплект Set 1 /9
Ящик предметов Set 1 /12
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Волчья яма | 1 |
| Предметы | Р: Волчья яма | 1 |
| Предметы | Мегабочковая бомба | 2 |
| Предметы | Большая бочковая бомба | 2 |
| Предметы | Дьяволомор | 2 |
| Предметы | Амулет силы | 1 |
| Предметы | Силовой коготь | 1 |
Комплект Set 2 /9
Ящик предметов Set 2 /5
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
Комплект Set 3 /9
Ящик предметов Set 3 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Мегабронированная кожа | 5 |
| Предметы | Амулет брони | 1 |
| Предметы | Коготь брони | 1 |
Комплект Set 4 /9
Ящик предметов Set 4 /12
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Порох 3 уровня | 15 |
| Предметы | Амулет силы | 1 |
| Предметы | Силовой коготь | 1 |
| Снаряды/покрытия | Обычные снаряды 3 | 99 |
| Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 1 | 80 |
| Снаряды/покрытия | Снаряды с разбросом 3 | 60 |
| Снаряды/покрытия | Липкие снаряды 3 | 9 |
Комплект Set 5 /9
Ящик предметов Set 5 /20
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Предметы | Мегазелье | 10 |
| Предметы | Аптечка+ | 10 |
| Предметы | Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Р: Максимальное зелье | 2 |
| Предметы | Древнее зелье | 1 |
| Предметы | Р: Паек | 10 |
| Предметы | Речной папоротник | 20 |
| Предметы | Р: Волчья яма | 1 |
| Предметы | Р: Шоковая ловушка | 1 |
| Предметы | Амулет силы | 1 |
| Предметы | Силовой коготь | 1 |
| Снаряды/покрытия | Водяные снаряды | 60 |
| Снаряды/покрытия | Обычные снаряды 3 | 99 |
| Снаряды/покрытия | Проникающие снаряды 1 | 60 |
| Снаряды/покрытия | Проникающие снаряды 2 | 60 |
| Снаряды/покрытия | Липкие снаряды 1 | 9 |
| Снаряды/покрытия | Осколочная бомба 1 | 3 |
| Снаряды/покрытия | Отравленные снаряды 2 | 12 |
| Снаряды/покрытия | Парализующие снаряды 1 | 12 |
| Снаряды/покрытия | Сонные снаряды 1 | 12 |
Язык
| JA 日本語 | MR中級チャレンジクエスト02 |
|---|---|
| US English | Challenge Quest 2: MR Intermediate |
| FR Français | Quête Défi 2 : Intermédiaire (Rang Maître) |
| ES Español | Misión desafío 2: RM intermedio |
| DE Deutsch | Herausforderung 2: MR-Fortgeschrittene |
| IT Italiano | Sfida 2: normale (GM) |
| KR 한국어 | MR중급 챌린지 퀘스트02 |
| TW 繁體中文 | MR中級挑戰任務02 |
| CN 簡体中文 | 大师中级挑战任务02 |
| RU Русский | Задание испытания 2: знаток РМ |
| PL Polski | Wyzwanie 2: średniozaawansowany RM |
| PO Português do Brasil | Missão de Desafio 2: Intermed. RM |
| AR العربية | مهمة تحدٍ 2: ر م متوسط |