9★
Wyzwanie 1: ekspert
Wyzwanie 1: ekspert| TARGET | Zabij wszystkie cele |
|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Dziewięciokrotne zemdlenie |
| Klient | Konferansjer z areny W narożniku potworów: duet Bazelgez - Uragaan! Walka z tymi dwoma jest dosłownie jak spacer po polu minowym! Uważaj, gdzie stajesz, i nie wyleć w powietrze! |
| Quest ID | 63051 |
| Mapa | Arena |
| Pieniądze z nagrody | 4320zenny |
| Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
| Warunki | HR15hunterrank |
| Event | Zdobądź monety z areny! |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazelgez | solo | 100% | 6052 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Bazelgez | multi2 | 100% | 4055 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Bazelgez | multi | 100% | 6052 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Uragaan | solo | 100% | 4300 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Uragaan | multi2 | 100% | 2881 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Uragaan | multi | 100% | 4300 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
Nagrody za zadanie /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Moneta asa łowów x 1 | 5% |
| Moneta zwalista x 1 | 23% |
| Moneta latająca x 1 | 23% |
| Pradawna mikstura x 2 | 16% |
| Złote jajo x 1 | 13% |
| Talon x 2 | 20% |
Arena
| aeq_id | 35 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:05:30 |
| rankB | 00:14:00 |
| rankC | 00:50:00 |
| arenaFenceFlag | -128 |
| fenceCooldown | 240 |
| fenceUptime | 120 |
Zestaw Set 1 /9
| Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Tabar zarazy III | |||
| Hełm z Vespoida | Lvl 20 | Szybkie Chowanie+1 Atak Paraliżem+1 | |
| Zbroja z Lumu | Lvl 20 | Mistrz Dosiadania+1 Artyleria+1 | |
| Kościane zarękawia | Lvl 20 | Powalacz+1 Wzmocnienie Ataku+1 | |
| Pas z Bazela | Lvl 14 | Zatyczki do Uszu+2 Mistrz Skakania+1 | |
| Nagolenice z Diablosa | Lvl 17 | Odporność na Wstrząsy+2 Powalacz+1 | |
| Amulet nokautu I | Powalacz+1 | ||
| Opończa aptekarza | |||
| Opończa uderzenia |
Skrz. na przedmioty Set 1 /18
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Przedmioty | Mikstura | 10 |
| Przedmioty | Megamikstura | 10 |
| Przedmioty | Proszek demona | 2 |
| Przedmioty | Proszek skorupowy | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
| Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
| Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
| Przedmioty | Oczystka | 10 |
| Przedmioty | Błyskowy strąk | 3 |
| Przedmioty | Megabomba beczkowa | 2 |
| Przedmioty | Duża bomba beczkowa | 2 |
| Przedmioty | Nóż paraliżujący | 5 |
| Przedmioty | Dół-pułapka (przydział) | 1 |
| Przedmioty | Dół-pułapka | 1 |
| Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
| Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
| Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Zestaw Set 2 /8
| Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Monarcha | |||
| Hełm z serca Ratha | Lvl 17 | Klejnot uniku 2 | Wydłużenie Uniku+1 |
| Zbroja z Legiany | Lvl 17 | Czas na Unik+2 | |
| Chwyt Kushali | Lvl 11 | Klejnot sprintera 2 | Czas na Unik+2 |
| Pas z Diablosa | Lvl 14 | Maratończyk+2 | |
| Nogi Kushali | Lvl 11 | Wydłużenie Uniku+2 | |
| Wzmocnienie czyszczące | |||
| Opończa uników |
Skrz. na przedmioty Set 2 /15
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Przedmioty | Mikstura | 10 |
| Przedmioty | Megamikstura | 10 |
| Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
| Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
| Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
| Przedmioty | Oczystka | 10 |
| Przedmioty | Megabomba sprężysta | 5 |
| Przedmioty | Bomba sprężysta | 5 |
| Przedmioty | Megabomba beczkowa | 2 |
| Przedmioty | Duża bomba beczkowa | 2 |
| Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
| Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
| Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
| Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Zestaw Set 3 /9
| Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Pogromca Jyura III | Klejnot ostrzenia 1 | ||
| Hełm Zoraha | Lvl 17 | Klejnot ostrzenia 1 | Rękodzieło+1 |
| Zbroja z Kushali | Lvl 11 | Klejnot magazynka 2 | Rękodzieło+2 |
| Chwyt Kushali | Lvl 11 | Czas na Unik+2 Rękodzieło+1 | |
| Pas z Dodogamy | Lvl 20 | Klejnot ostrzenia 1 | Artyleria+2 |
| Nagolenice z Anja | Lvl 20 | Artyleria+1 | |
| Amulet rękodzieła I | Rękodzieło+1 | ||
| Opończa żywotności | |||
| Opończa stabilności |
Skrz. na przedmioty Set 3 /15
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Przedmioty | Mikstura | 10 |
| Przedmioty | Megamikstura | 10 |
| Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
| Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
| Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
| Przedmioty | Oczystka | 10 |
| Przedmioty | Dół-pułapka (przydział) | 1 |
| Przedmioty | Dół-pułapka | 1 |
| Przedmioty | Pułapka rażąca (przydział) | 1 |
| Przedmioty | Pułapka rażąca | 1 |
| Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
| Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
| Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
| Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Zestaw Set 4 /9
| Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Susza Jyura III | |||
| Hełm z Vaal Hazaka | Lvl 11 | Szczyt Możliwości+1 | |
| Zbroja z Nergiganta | Lvl 11 | Przypływ Wytrzymałości+2 Podżegacz+1 | |
| Rękawy z Vaal Hazaka | Lvl 11 | Szczyt Możliwości+1 | |
| Pas z Vaal Hazaka | Lvl 11 | Szczyt Możliwości+1 | |
| Nogawice z Nergiganta | Lvl 11 | Maksymalna Moc+1 Podżegacz+1 | |
| Amulet konkurenta II | Podżegacz+2 | ||
| Opończa żywotności | |||
| Wzmocnienie zdrowia |
Skrz. na przedmioty Set 4 /17
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Przedmioty | Mikstura | 10 |
| Przedmioty | Megamikstura | 10 |
| Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
| Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
| Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
| Przedmioty | Oczystka | 10 |
| Przedmioty | Błyskowy strąk (przydział) | 3 |
| Przedmioty | Błyskowy strąk | 3 |
| Przedmioty | Zatruty nóż | 5 |
| Przedmioty | Nóż paraliżujący | 5 |
| Przedmioty | Nóż nasenny | 5 |
| Przedmioty | Dół-pułapka | 1 |
| Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
| Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
| Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
| Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Zestaw Set 5 /8
| Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Mityczny Róg+ | |||
| Hełm z dobera | Lvl 14 | Klejnot celnego strzału 1 | Wolny żywioł/Amunicja+1 |
| Zbroja z Uragaana | Lvl 14 | Rozłamywacz+2 | |
| Zarękawia z Anja | Lvl 17 | Moc Amunicji Specjalnej+1 | |
| Pas z Uragaana | Lvl 14 | Rozłamywacz+1 | |
| Nogawice z Kirina | Lvl 11 | Wolny żywioł/Amunicja+2 | |
| Wzmocnienie zdrowia | |||
| Wzmocnienie zgodności |
Skrz. na przedmioty Set 5 /29
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Przedmioty | Mikstura | 10 |
| Przedmioty | Megamikstura | 10 |
| Przedmioty | Proszek demona | 2 |
| Przedmioty | Proszek skorupowy | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
| Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
| Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
| Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
| Przedmioty | Oczystka | 10 |
| Przedmioty | Błyskowy strąk (przydział) | 3 |
| Przedmioty | Błyskowy strąk | 3 |
| Przedmioty | Zatruty nóż | 5 |
| Przedmioty | Nóż nasenny | 5 |
| Przedmioty | Pułapka rażąca (przydział) | 1 |
| Przedmioty | Pułapka rażąca | 1 |
| Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
| Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
| Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 2 | 99 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 3 | 99 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja przebijająca 1 | 60 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja przebijająca 2 | 60 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja wodna | 60 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja piorunowa | 60 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja mrożąca | 60 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja paraliżująca 1 | 12 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja paraliżująca 2 | 8 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja wyczerpująca 2 | 8 |
| Amunicja/Powłoki | Amunicja pancerna | 5 |
Język
| JA 日本語 | 上級チャレンジクエスト01 |
|---|---|
| US English | Challenge Quest 1: Expert |
| FR Français | Quête Défi 1 : Expert |
| ES Español | Misión desafío 1: experto |
| DE Deutsch | Herausforderung 1: Experten |
| IT Italiano | Sfida 1: difficile |
| KR 한국어 | 상급 챌린지 퀘스트01 |
| TW 繁體中文 | 上級挑戰任務01 |
| CN 簡体中文 | 上级挑战任务01 |
| RU Русский | Задание испытания 1: эксперт |
| PL Polski | Wyzwanie 1: ekspert |
| PO Português do Brasil | Missão de Desafio 1: Perito |
| AR العربية | مهمة تحدي 1: خبير |