9★
Sfida 1: difficile
Sfida 1: difficile| TARGET | Uccidi tutti i mostri assegnati |
|---|---|
| Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Nove svenimenti |
| Cliente | Dama dell'Arena Nell'angolo dei mostri: l'accoppiata Bazelgeuse e Uragaan! Stai per entrare in una valle di lacrime, e per di più minata. Fai attenzione a dove metti i piedi! |
| Quest ID | 63051 |
| Mappa | Arena |
| Ricompensa base | 4320zenny |
| Tempo limite | 50 Minute |
| Requisiti | HR15hunterrank |
| Event | Affronta questa missione per ottenere le monete arena! |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazelgeuse | solo | 100% | 6052 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Bazelgeuse | multi2 | 100% | 4055 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Bazelgeuse | multi | 100% | 6052 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Uragaan | solo | 100% | 4300 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Uragaan | multi2 | 100% | 2881 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
| Uragaan | multi | 100% | 4300 | 530% | 215% | 130% | 130% | 130% | 180% | 150% |
Ricompense della missione /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Moneta Grancaccia x 1 | 5% |
| Moneta brutale x 1 | 23% |
| Moneta volante x 1 | 23% |
| Pillola antica x 2 | 16% |
| Uovo d'oro x 1 | 13% |
| Buono pasto x 2 | 20% |
Arena
| aeq_id | 35 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:05:30 |
| rankB | 00:14:00 |
| rankC | 00:50:00 |
| arenaFenceFlag | -128 |
| fenceCooldown | 240 |
| fenceUptime | 120 |
Set Set 1 /9
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Tabar infetto III | |||
| Elmo di Vespoid | Lvl 20 | Rinfodero veloce+1 Attacco paralisi+1 | |
| Cotta di Lumu | Lvl 20 | Cavaliere provetto+1 Artiglieria+1 | |
| Parabraccia d'osso | Lvl 20 | Battitore+1 Bonus attacco+1 | |
| Spira di Bazel | Lvl 14 | Protezione udito+2 Maestro saltatore+1 | |
| Schinieri di Diablos | Lvl 17 | Antisismico+2 Battitore+1 | |
| Amuleto KO I | Battitore+1 | ||
| Mantello chimico | |||
| Mantello impatto |
Cassa oggetti Set 1 /18
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Polvere demoniaca | 2 |
| Oggetti | Polvere guscioduro | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Nulbacca | 10 |
| Oggetti | Baccello lampo | 3 |
| Oggetti | Mega bomba-botte | 2 |
| Oggetti | Bomba-botte grande | 2 |
| Oggetti | Coltello paralisi | 5 |
| Oggetti | Trappola coperta (scorta) | 1 |
| Oggetti | Trappola coperta | 1 |
| Oggetti | Sfera del ritorno | 1 |
| Oggetti | Talismano della difesa | 1 |
| Oggetti | Artiglio della difesa | 1 |
Set Set 2 /8
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Monarca | |||
| Elmo cuore di Rath | Lvl 17 | Gioiello schivata 2 | Schivata estesa+1 |
| Cotta di Legiana | Lvl 17 | Schivata+2 | |
| Mani di Kushala | Lvl 11 | Gioiello maratoneta 2 | Schivata+2 |
| Spira di Diablos | Lvl 14 | Maratoneta+2 | |
| Tibia di Kushala | Lvl 11 | Schivata estesa+2 | |
| Bengala detergente | |||
| Mantello evasione |
Cassa oggetti Set 2 /15
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Nulbacca | 10 |
| Oggetti | Mega bomba-missile | 5 |
| Oggetti | Bomba-missile | 5 |
| Oggetti | Mega bomba-botte | 2 |
| Oggetti | Bomba-botte grande | 2 |
| Oggetti | Sfera del ritorno | 1 |
| Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
| Oggetti | Talismano della difesa | 1 |
| Oggetti | Artiglio della difesa | 1 |
Set Set 3 /9
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Devastatore Jyura III | Gioiello affilatura veloce 1 | ||
| Testa di Zorah | Lvl 17 | Gioiello affilatura veloce 1 | Artigiano+1 |
| Cista di Kushala | Lvl 11 | Gioiello bonus capacità 2 | Artigiano+2 |
| Mani di Kushala | Lvl 11 | Schivata+2 Artigiano+1 | |
| Spira di Dodogama | Lvl 20 | Gioiello affilatura veloce 1 | Artiglieria+2 |
| Schinieri di Anja | Lvl 20 | Artiglieria+1 | |
| Amuleto artigiano I | Artigiano+1 | ||
| Mantello vitalità | |||
| Mantello stabilità |
Cassa oggetti Set 3 /15
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Nulbacca | 10 |
| Oggetti | Trappola coperta (scorta) | 1 |
| Oggetti | Trappola coperta | 1 |
| Oggetti | Trappola scossa (scorta) | 1 |
| Oggetti | Trappola scossa | 1 |
| Oggetti | Sfera del ritorno | 1 |
| Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
| Oggetti | Talismano della difesa | 1 |
| Oggetti | Artiglio della difesa | 1 |
Set Set 4 /9
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Carenza Jyura III | |||
| Elmo di Vaal Hazak | Lvl 11 | Forma perfetta+1 | |
| Cotta di Nergigante | Lvl 11 | Super resistenza+2 Istigatore+1 | |
| Parabraccia di Vaal Hazak | Lvl 11 | Forma perfetta+1 | |
| Spira di Vaal Hazak | Lvl 11 | Forma perfetta+1 | |
| Schinieri di Nergigante | Lvl 11 | Massima potenza+1 Istigatore+1 | |
| Amuleto sfidante II | Istigatore+2 | ||
| Mantello vitalità | |||
| Bengala guaritore |
Cassa oggetti Set 4 /17
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Nulbacca | 10 |
| Oggetti | Baccello lampo (scorta) | 3 |
| Oggetti | Baccello lampo | 3 |
| Oggetti | Coltello veleno (scorta) | 5 |
| Oggetti | Coltello paralisi | 5 |
| Oggetti | Coltello sonno (scorta) | 5 |
| Oggetti | Trappola coperta | 1 |
| Oggetti | Sfera del ritorno | 1 |
| Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
| Oggetti | Talismano della difesa | 1 |
| Oggetti | Artiglio della difesa | 1 |
Set Set 5 /8
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Corno mistico II | |||
| Elmo di Dober | Lvl 14 | Gioiello munizioni speciali 1 | Rivela/Munizioni++1 |
| Cotta di Uragaan | Lvl 14 | Spaccamostri+2 | |
| Parabraccia di Anja | Lvl 17 | Bonus munizioni speciali+1 | |
| Spira di Uragaan | Lvl 14 | Spaccamostri+1 | |
| Paragambe di Kirin | Lvl 11 | Rivela/Munizioni++2 | |
| Bengala guaritore | |||
| Bengala affinità |
Cassa oggetti Set 5 /29
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Polvere demoniaca | 2 |
| Oggetti | Polvere guscioduro | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Nulbacca | 10 |
| Oggetti | Baccello lampo (scorta) | 3 |
| Oggetti | Baccello lampo | 3 |
| Oggetti | Coltello veleno (scorta) | 5 |
| Oggetti | Coltello sonno (scorta) | 5 |
| Oggetti | Trappola scossa (scorta) | 1 |
| Oggetti | Trappola scossa | 1 |
| Oggetti | Sfera del ritorno | 1 |
| Oggetti | Talismano della difesa | 1 |
| Oggetti | Artiglio della difesa | 1 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili normali II | 99 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili normali III | 99 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili perforanti I | 60 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili perforanti II | 60 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili acqua | 60 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili tuono | 60 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili ghiaccio | 60 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili paralisi I | 12 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili paralisi II | 8 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili fatica II | 8 |
| Munizioni / Rivestimenti | Proiettili armatura | 5 |
Lingua
| JA 日本語 | 上級チャレンジクエスト01 |
|---|---|
| US English | Challenge Quest 1: Expert |
| FR Français | Quête Défi 1 : Expert |
| ES Español | Misión desafío 1: experto |
| DE Deutsch | Herausforderung 1: Experten |
| IT Italiano | Sfida 1: difficile |
| KR 한국어 | 상급 챌린지 퀘스트01 |
| TW 繁體中文 | 上級挑戰任務01 |
| CN 簡体中文 | 上级挑战任务01 |
| RU Русский | Задание испытания 1: эксперт |
| PL Polski | Wyzwanie 1: ekspert |
| PO Português do Brasil | Missão de Desafio 1: Perito |
| AR العربية | مهمة تحدي 1: خبير |