Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Róg Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Maratończyk+2 | ||
Hełm warstwowy Kirina | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kubrak z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Boskie Błogosławieństwo+2 | ||
Napierśnik warst. Kirina | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zarękawia z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+2 | ||
Naram. warstwowe Kirina | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obręcz z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Odporność na Plagę+1 | ||
Pas warstwowy Kirina | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nogawice z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Wolny żywioł/Amunicja+2 | ||
Nagolenice warst. Kirina | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łaska Kirina /1
Level | Info o umiejętności | Parameters |
---|---|---|
3 | Mistrz Łapania Zwiększa szansę na lepsze nagrody za łapanie potworów. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /16
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 64 | |
Kraina konwergencji | ||
2 | 40 Pts, 3840z | 66 |
3 | 40 Pts, 5760z | 68 |
4 | 40 Pts, 7680z | 70 |
Śnieżna zamieć | ||
Lodowa wiwerna | ||
Pean dla idących za przewodnikiem | ||
Wzmocnij wyposażenie | Lśniący potokowiec x 1, Kość Starszego Smoka x 2, 30000z | |
5 | 80 Pts, 9600z | 72 |
6 | 80 Pts, 11520z | 74 |
7 | 80 Pts, 13440z | 76 |
8 | 80 Pts, 15360z | 78 |
9 | 80 Pts, 17280z | 80 |
10 | 200 Pts, 19200z | 82 |
11 | 200 Pts, 21120z | 84 |
Język
JA 日本語 | 【キリンβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kirin β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kirin ES Español | Kirin | DE Deutsch | Kirin | IT Italiano | Kirin | KR 한국어 | 【키린β】의상 | TW 繁體中文 | 【麒麟β】服裝 | CN 簡体中文 | 【麒麟贝塔】服装 | RU Русский | Кирин | PL Polski | Kirina | PO Português do Brasil | Kirin | AR العربية | كيرين | |