Ułatwia łamanie i odcinanie części ciała dużych potworów.
| Umiejętności z premii | 0 |
|---|---|
| skill_id | 56 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Rozłamywacz /3
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Obrażenia części ciała +10% | 110, 0, 0, 0 |
| 2 | Obrażenia części ciała +20% | 120, 0, 0, 0 |
| 3 | Obrażenia części ciała +30% | 130, 0, 0, 0 |
Lista ozdób /7
| Icon | Name | Rarity | slots | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|
| Klejnot niszczyciela 2 | 6 | 2 | Rozłamywacz Lv 1 | |
| Klejnot niszczyciela/ochrony 4 | 10 | 4 | Rozłamywacz Lv 1 Boskie Błogosławieństwo Lv 1 | |
| Klejnot niszczyciela/medycyny 4 | 10 | 4 | Rozłamywacz Lv 1 Wzrost Regeneracji Lv 1 | |
| Klejnot niszczyciela/żywotności 4 | 10 | 4 | Rozłamywacz Lv 1 Wzmocnienie Zdrowia Lv 1 | |
| Klejnot niszczyciela/konserwacji 4 | 10 | 4 | Rozłamywacz Lv 1 Spec od Narzędzi Lv 1 | |
| Klejnot niszczyciela/sylwetki 4 | 11 | 4 | Rozłamywacz Lv 1 Tężyzna Lv 1 | |
| Klejnot niszczyciela/uniku 4 | 11 | 4 | Rozłamywacz Lv 1 Czas na Unik Lv 1 |
Amulety /3
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Amulet łamacza I | 6 | Rozłamywacz Lv 1 | |
| Amulet łamacza II | 8 | Rozłamywacz Lv 2 | |
| Amulet łamacza III | 11 | Rozłamywacz Lv 3 |
Defense /40
Język
| JA 日本語 | 破壊王 |
|---|---|
| US English | Partbreaker |
| FR Français | Destructeur |
| ES Español | Bonus rompe-partes |
| DE Deutsch | Teilezerstörer |
| IT Italiano | Spaccamostri |
| KR 한국어 | 파괴왕 |
| TW 繁體中文 | 破壞王 |
| CN 簡体中文 | 破坏王 |
| RU Русский | Рассекатель |
| PL Polski | Rozłamywacz |
| PO Português do Brasil | Quebra-parte |
| AR العربية | كاسر الأجزاء |