Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm z Cz. Diabli | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Rozłamywacz+2 | ||
| Hełm war. Czarnej Diabli | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zbroja z Cz. Diabli | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Uraza+1 Maratończyk+1 | ||
| Nap. war. Czarnej Diabli | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rękawy z Cz. Diabli | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Powalacz+1 Maratończyk+1 | ||
| Nar. war. Czarnej Diabli | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pas z Cz. Diabli | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Powalacz+2 | ||
| Pas wars. Czarnej Diabli | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gol. z Cz. Diabli | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Uraza+2 | ||
| Nag. war. Czarnej Diabli | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambicja Diablosa /1
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Sekret Powalacza Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Powalacz. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 148 | |
| Śnieżna zamieć | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 152 |
| Lodowa wiwerna | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 154 |
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| 5 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 172 |
| Wzmocnij wyposażenie | Klejnot z żyły ducha x 1, Duży klejnot wiwerny x 1, 50000z | |
| 14 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 192 |
Język
| JA 日本語 | 【EXディアネロβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Diablos Nero β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Diablos noire | ES Español | Diablos Negra | DE Deutsch | Diablos-Nero | IT Italiano | Diablos nera | KR 한국어 | 【EX디아네로β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·暴君角龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·暴君角龙贝塔】服装 | RU Русский | Жуткая диаблос | PL Polski | Czarna Diabla | PO Português do Brasil | Diablos Negra | AR العربية | نيرو ديابلوس | |