BazelgeuseBazelgez
Rangi | Wys. poziom |
---|---|
Złap: %s | 30% |
Limp | 28% |
size | large |
Ekologia | Wiwerna latająca |
Base HP | 4,550 |
Description | Ohydny potwór, patrolujący cały kontynent w poszukiwaniu ofiar. Rozrzuca wybuchowe łuski. |
Size | Base: 1928.38 ≤1735.54 (90%) ≥2217.64 (115%) ≥2371.91 (123%) |
Ziemie Przewodnie
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Śledztwa /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Bazelgez | ★7 HR13 HP9191 | ★9 HR30 HP9874 |
Ekspedycja /1
Rank | Name | Health | Starodrzew | Pustkowie Dzikowieży | Pogórze Koralowe | Gnijąca Dolina | Zacisze Starszych | Szronisty Brzeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. poziom | Bazelgez | 9191 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 150 | 180 | 120 | 200 | 225 | 50 |
Buildup | 100 | 100 | 130 | 90 | 150 | 75 | 100 |
Max | 550 | 550 | 570 | 1920 | 800 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Pułapka rażąca | Dół-pułapka | Błyskowy strąk | Gnojowy strąk | Pułapka z pnączy | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 10 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 2 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 3 |
Damage /7
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 60 | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 100 | 100 | |
45 | 45 | 35 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
Back | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
36 | 34 | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
25 | 25 | 65 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
25 | 25 | 65 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
75 | 70 | 55 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 | 100 |
Bazelgez Zniszczone
części ciała /6
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
300 | Red | ||
320 | Orange | ||
240 | White | ||
180 | White | ||
180 | White | ||
280 | 500 | Red |
Enrage
Rank | Nis. poziom/Wys. poziom | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 400 | 400 |
Duration | 120 | 120 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 125% | 125% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 1.5, 1.25, 1.15, 1.1, 1, 1.5, 3, 0.5, 2, 2 | 1.5, 1.25, 1.15, 1.1, 1, 1.5, 3, 0.5, 2, 2 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /7
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★7 | Bazelgez na polu ognia | Zacisze Starszych | 91~122% | |
★9 | Poza wybuchowymi łuskami | Pustkowie Dzikowieży | 100% 100% | |
★9 | Poza wybuchowymi łuskami | Pustkowie Dzikowieży | 100% 100% | |
★9 | Wyzwanie 1: ekspert | Arena | 100% | |
★7 | Na styku prawa i wojny | Arena | 100% | |
★7 | Wydzielinowa opera | Gnijąca Dolina | 88~125% | |
★9 | Dla uzurpatorów nie ma jutra | Zacisze Starszych | 91~122% |
Rewards Wys. poziom /47
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Tail Carve | Ogon Bazelgeza x1 | 70% |
Tail Carve | Karapaks Bazelgeza x1 | 27% |
Tail Carve | Klejnot Bazelgeza x1 | 3% |
Shiny Drop | Łuska Bazelgeza+ x1 | 50% |
Shiny Drop | Szpon Bazelgeza x1 | 28% |
Shiny Drop | Duża łza wiwerny x1 | 22% |
Track | Łuska Bazelgeza+ x1 | 100% |
Opończa bandyty | Lśniąca łuska x1 | 100% |
Ostrze łupieżcy | Łuska Bazelgeza+ x1 | 41% |
Ostrze łupieżcy | Karapaks Bazelgeza x1 | 33% |
Ostrze łupieżcy | Szpon Bazelgeza x1 | 25% |
Ostrze łupieżcy | Klejnot Bazelgeza x1 | 1% |
Złap: %s | Łuska Bazelgeza+ x1 | 32% |
Złap: %s | Karapaks Bazelgeza x1 | 24% |
Złap: %s | Szpon Bazelgeza x1 | 17% |
Złap: %s | Lont Bazelgeza x1 | 14% |
Złap: %s | Skrzydło Bazelgeza x1 | 11% |
Złap: %s | Klejnot Bazelgeza x1 | 2% |
Rozbij głowę: %s | Lont Bazelgeza x1 | 66% |
Rozbij głowę: %s | Łuska Bazelgeza+ x2 | 32% |
Rozbij głowę: %s | Klejnot Bazelgeza x1 | 2% |
Złam grzbiet: %s | Karapaks Bazelgeza x1 | 69% |
Złam grzbiet: %s | Lont Bazelgeza x1 | 30% |
Złam grzbiet: %s | Klejnot Bazelgeza x1 | 1% |
Złam skrzydła: %s | Skrzydło Bazelgeza x1 | 65% |
Złam skrzydła: %s | Szpon Bazelgeza x1 | 35% |
Upoluj: %s | Karapaks Bazelgeza x1 | 26% |
Upoluj: %s | Łuska Bazelgeza+ x1 | 20% |
Upoluj: %s | Lont Bazelgeza x1 | 12% |
Upoluj: %s | Szpon Bazelgeza x1 | 14% |
Upoluj: %s | Skrzydło Bazelgeza x1 | 9% |
Upoluj: %s | Ogon Bazelgeza x1 | 8% |
Upoluj: %s | Twarda kość potwora x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Karapaks Bazelgeza x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Łuska Bazelgeza+ x2 | 12% |
Investigation (Silver) | Lont Bazelgeza x1 | 18% |
Investigation (Silver) | Szpon Bazelgeza x1 | 24% |
Investigation (Silver) | Skrzydło Bazelgeza x1 | 14% |
Investigation (Silver) | Ogon Bazelgeza x1 | 12% |
Investigation (Silver) | Klejnot Bazelgeza x1 | 6% |
Investigation (Gold) | Karapaks Bazelgeza x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Łuska Bazelgeza+ x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Lont Bazelgeza x1 | 16% |
Investigation (Gold) | Szpon Bazelgeza x1 | 23% |
Investigation (Gold) | Skrzydło Bazelgeza x1 | 14% |
Investigation (Gold) | Ogon Bazelgeza x1 | 12% |
Investigation (Gold) | Klejnot Bazelgeza x1 | 13% |
Monster Damage /19
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
尻尾攻撃 | 45 | 1 | 30 |
尻尾攻撃・尻尾先 | 45 | 1 | 30 |
攻撃旋回 | 30 | 0 | 20 |
突進・滑空 | 75 | 0 | 50 |
ブレス・頭 | 20 | 0 | 10 |
サイドタックル(左) | 45 | 1 | 30 |
サイドタックル(右) | 45 | 1 | 30 |
尻尾たたきつけ | 45 | 1 | 30 |
尻尾たたきつけ・尻尾先 | 45 | 1 | 30 |
倒れ込み | 75 | 0 | 50 |
前進タックル | 60 | 0 | 30 |
前進タックル・左翼 | 30 | 0 | 30 |
前進タックル・右翼 | 30 | 0 | 30 |
空中プレス | 60 | 0 | 30 |
空中プレス・着地衝撃 | 60 | 0 | 30 |
滑空かみつきto中距離 | 60 | 0 | 30 |
乗り暴れ・頭 | 30 | 0 | 45 |
乗り暴れ・背中 | 30 | 0 | 45 |
乗り暴れ・全身 | 30 | 0 | 45 |
Język
JA 日本語 | バゼルギウス |
---|---|
US English | Bazelgeuse |
FR Français | Bazelgeuse |
ES Español | Bazelgeuse |
DE Deutsch | Bazelgeuse |
IT Italiano | Bazelgeuse |
KR 한국어 | 바젤기우스 |
TW 繁體中文 | 爆鱗龍 |
CN 簡体中文 | 爆鳞龙 |
RU Русский | Базельгейс |
PL Polski | Bazelgez |
PO Português do Brasil | Bazelgeuse |
AR العربية | بازيلغيس |