Bazelgeuseبازيلغيس
الرتبة | رتبة مرتفعة |
---|---|
أسر %s | 30% |
Limp | 28% |
size | large |
المسح البيئي | تنين مجنح |
Base HP | 4,550 |
Description | وحش شنيع يجوب القارة بأكملها بحثًا عن ضحية. لديه القدرة على بعثرة قشور متفجرة. |
Size | Base: 1928.38 ≤1735.54 (90%) ≥2217.64 (115%) ≥2371.91 (123%) |
الأراضي التوجيهية
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
الاستقصاءات /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
بازيلغيس | ★7 HR13 HP9191 | ★9 HR30 HP9874 |
بعثة /1
Rank | Name | Health | الغابة العتيقة | أنقاض الهياكل الشرسة | المرتفعات المرجانية | الوادي المتعفن | مخبأ التنين المعمِّر | نطاق الصقيع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رتبة مرتفعة | بازيلغيس | 9191 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 150 | 180 | 120 | 200 | 225 | 50 |
Buildup | 100 | 100 | 130 | 90 | 150 | 75 | 100 |
Max | 550 | 550 | 570 | 1920 | 800 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
فخ الصدمة | فخ حفرة | كبسولة وميض | كبسولة الروث | فخاخ الكروم | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 10 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 2 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 3 |
Damage /7
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 60 | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 100 | 100 | |
45 | 45 | 35 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
Back | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 |
36 | 34 | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
25 | 25 | 65 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
25 | 25 | 65 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 100 | |
75 | 70 | 55 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 | 100 |
بازيلغيس أجزاء مكسورة /6
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
300 | Red | ||
320 | Orange | ||
240 | White | ||
180 | White | ||
180 | White | ||
280 | 500 | Red |
Enrage
Rank | رتبة منخفضة/رتبة مرتفعة | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 400 | 400 |
Duration | 120 | 120 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 125% | 125% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 1.5, 1.25, 1.15, 1.1, 1, 1.5, 3, 0.5, 2, 2 | 1.5, 1.25, 1.15, 1.1, 1, 1.5, 3, 0.5, 2, 2 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /7
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★7 | بازيلغيس وسط النيران | مخبأ التنين المعمِّر | 91~122% | |
★9 | خلف القشور الناسفة | أنقاض الهياكل الشرسة | 100% 100% | |
★9 | خلف القشور الناسفة | أنقاض الهياكل الشرسة | 100% 100% | |
★9 | مهمة تحدي 1: خبير | الحلبة | 100% | |
★7 | عندما يتواجه القانون والحرب | الحلبة | 100% | |
★7 | شدة الروائح | الوادي المتعفن | 88~125% | |
★9 | لا مستقبل للمحتلين | مخبأ التنين المعمِّر | 91~122% |
Rewards رتبة مرتفعة /47
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Tail Carve | ذيل بازيلغيس x1 | 70% |
Tail Carve | درقة بازيلغيس x1 | 27% |
Tail Carve | جوهرة بازيلغيس x1 | 3% |
Shiny Drop | قشرة بازيلغيس+ x1 | 50% |
Shiny Drop | برثن بازيلغيس x1 | 28% |
Shiny Drop | دمعة تنين مجنح ضخمة x1 | 22% |
Track | قشرة بازيلغيس+ x1 | 100% |
عباءة قاطع الطريق | قشرة برّاقة x1 | 100% |
نصل السلب | قشرة بازيلغيس+ x1 | 41% |
نصل السلب | درقة بازيلغيس x1 | 33% |
نصل السلب | برثن بازيلغيس x1 | 25% |
نصل السلب | جوهرة بازيلغيس x1 | 1% |
أسر %s | قشرة بازيلغيس+ x1 | 32% |
أسر %s | درقة بازيلغيس x1 | 24% |
أسر %s | برثن بازيلغيس x1 | 17% |
أسر %s | فتيل بازيلغيس x1 | 14% |
أسر %s | جناح بازيلغيس x1 | 11% |
أسر %s | جوهرة بازيلغيس x1 | 2% |
كسر رأس %s | فتيل بازيلغيس x1 | 66% |
كسر رأس %s | قشرة بازيلغيس+ x2 | 32% |
كسر رأس %s | جوهرة بازيلغيس x1 | 2% |
كسر ظهر %s | درقة بازيلغيس x1 | 69% |
كسر ظهر %s | فتيل بازيلغيس x1 | 30% |
كسر ظهر %s | جوهرة بازيلغيس x1 | 1% |
كسر جناحي %s | جناح بازيلغيس x1 | 65% |
كسر جناحي %s | برثن بازيلغيس x1 | 35% |
صيد %s | درقة بازيلغيس x1 | 26% |
صيد %s | قشرة بازيلغيس+ x1 | 20% |
صيد %s | فتيل بازيلغيس x1 | 12% |
صيد %s | برثن بازيلغيس x1 | 14% |
صيد %s | جناح بازيلغيس x1 | 9% |
صيد %s | ذيل بازيلغيس x1 | 8% |
صيد %s | عظْمة الوحش الصلبة x2 | 11% |
Investigation (Silver) | درقة بازيلغيس x2 | 14% |
Investigation (Silver) | قشرة بازيلغيس+ x2 | 12% |
Investigation (Silver) | فتيل بازيلغيس x1 | 18% |
Investigation (Silver) | برثن بازيلغيس x1 | 24% |
Investigation (Silver) | جناح بازيلغيس x1 | 14% |
Investigation (Silver) | ذيل بازيلغيس x1 | 12% |
Investigation (Silver) | جوهرة بازيلغيس x1 | 6% |
Investigation (Gold) | درقة بازيلغيس x3 | 12% |
Investigation (Gold) | قشرة بازيلغيس+ x3 | 10% |
Investigation (Gold) | فتيل بازيلغيس x1 | 16% |
Investigation (Gold) | برثن بازيلغيس x1 | 23% |
Investigation (Gold) | جناح بازيلغيس x1 | 14% |
Investigation (Gold) | ذيل بازيلغيس x1 | 12% |
Investigation (Gold) | جوهرة بازيلغيس x1 | 13% |
Monster Damage /19
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
尻尾攻撃 | 45 | 1 | 30 |
尻尾攻撃・尻尾先 | 45 | 1 | 30 |
攻撃旋回 | 30 | 0 | 20 |
突進・滑空 | 75 | 0 | 50 |
ブレス・頭 | 20 | 0 | 10 |
サイドタックル(左) | 45 | 1 | 30 |
サイドタックル(右) | 45 | 1 | 30 |
尻尾たたきつけ | 45 | 1 | 30 |
尻尾たたきつけ・尻尾先 | 45 | 1 | 30 |
倒れ込み | 75 | 0 | 50 |
前進タックル | 60 | 0 | 30 |
前進タックル・左翼 | 30 | 0 | 30 |
前進タックル・右翼 | 30 | 0 | 30 |
空中プレス | 60 | 0 | 30 |
空中プレス・着地衝撃 | 60 | 0 | 30 |
滑空かみつきto中距離 | 60 | 0 | 30 |
乗り暴れ・頭 | 30 | 0 | 45 |
乗り暴れ・背中 | 30 | 0 | 45 |
乗り暴れ・全身 | 30 | 0 | 45 |
اللغة
JA 日本語 | バゼルギウス |
---|---|
US English | Bazelgeuse |
FR Français | Bazelgeuse |
ES Español | Bazelgeuse |
DE Deutsch | Bazelgeuse |
IT Italiano | Bazelgeuse |
KR 한국어 | 바젤기우스 |
TW 繁體中文 | 爆鱗龍 |
CN 簡体中文 | 爆鳞龙 |
RU Русский | Базельгейс |
PL Polski | Bazelgez |
PO Português do Brasil | Bazelgeuse |
AR العربية | بازيلغيس |