13★
Festival of Explosions!
Festival of Explosions!| TARGET | Hunt all target monsters |
|---|---|
| Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
| Client | Seliana Armory I've been going bonkers thinkin' about how I can upgrade your specialized tools. You get me the materials I need and I'll make sure your gear's upgrade'll be straight fire! (Upgrades the Fireproof Mantle upon first completion.) |
| INFO | Gastodon Barnos Gajalaka |
| Quest ID | 01395 |
| Map | Elder's Recess |
| Reward Money | 40320zenny |
| Time Limit | 50 Minute |
| Conditions | MR11hunterrank |
| HRReward | 1460 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachydios | solo | 90~123% | 12558 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Brachydios | multi2 | 90~123% | 20193 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Brachydios | multi | 90~123% | 30139 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Uragaan | solo | 90~120% | 18060 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Uragaan | multi2 | 90~120% | 29040 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Uragaan | multi | 90~120% | 43344 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Dodogama | solo | 90~123% | 17400 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Dodogama | multi2 | 90~123% | 27979 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| Dodogama | multi | 90~123% | 41760 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| Fulgur Anjanath | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Fulgur Anjanath | multi2 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| Fulgur Anjanath | multi | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| Ebony Odogaron | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Ebony Odogaron | multi2 | 91~122% | 30874 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| Ebony Odogaron | multi | 91~122% | 46080 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Quest Rewards /10
| Item | Percentage |
|---|---|
| Heavy Armor Sphere x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Ancient Feystone x 1 | 18% |
| Hard Armor Sphere x 2 | 11% |
| Monster Slogbone x 2 | 22% |
| Brachydios Cortex x 1 | 15% |
| Uragaan Shard x 1 | 15% |
| Brachydios Pounder+ x 1 | 6% |
| Uragaan Scute+ x 1 | 6% |
| Brachydios Pallium x 1 | 3% |
| Uragaan Pallium x 1 | 3% |
Supply Box /20
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | solo | EZ Ration x 3 |
| Primary | solo | Cool Drink x 2 |
| Primary | solo | Empty Phial x 30 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | Cool Drink x 2 |
| Primary | multi | Cool Drink x 2 |
| Primary | multi | Cool Drink x 2 |
| Primary | multi | Empty Phial x 30 |
| Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
| Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
| Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
| Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
| Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
| Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
| JA 日本語 | 爆発粉砕フェスティバル! |
|---|---|
| US English | Festival of Explosions! |
| FR Français | Un festival explosif |
| ES Español | Choque de apisonadoras |
| DE Deutsch | Festival der Explosionen! |
| IT Italiano | Impatto frontale |
| KR 한국어 | 폭발 분쇄 페스티벌! |
| TW 繁體中文 | 爆炸粉碎的慶典! |
| CN 簡体中文 | 爆炸粉碎的庆典! |
| RU Русский | Фестиваль взрывов |
| PL Polski | Festiwal eksplozji! |
| PO Português do Brasil | Festival de Explosões! |
| AR العربية | مهرجان الانفجارات! |