13★
爆発粉砕フェスティバル!
爆発粉砕フェスティバル!| TARGET | 全てのターゲットの狩猟 |
|---|---|
| 失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
| 依頼者: | セリエナの武具屋 今ある特殊装具を強化したいな~って思ってるんだけど、 よければ、このモンスターの素材集めを手伝ってくれる~? ※初回クリア時のみ、耐熱の装衣の性能が強化 |
| INFO | ガストドン バルノス ガジャブー |
| Quest ID | 01395 |
| 生態マップ | 龍結晶の地 |
| 報酬金 | 40320zenny |
| 制限時間 | 50 Minute |
| 受注・参加条件 | MR11hunterrank |
| HRReward | 1460 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラキディオス | solo | 90~123% | 12558 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| ブラキディオス | multi2 | 90~123% | 20193 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| ブラキディオス | multi | 90~123% | 30139 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| ウラガンキン | solo | 90~120% | 18060 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| ウラガンキン | multi2 | 90~120% | 29040 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| ウラガンキン | multi | 90~120% | 43344 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| ドドガマル | solo | 90~123% | 17400 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| ドドガマル | multi2 | 90~123% | 27979 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| ドドガマル | multi | 90~123% | 41760 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| アンジャナフ亜種 | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| アンジャナフ亜種 | multi2 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| アンジャナフ亜種 | multi | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| オドガロン亜種 | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| オドガロン亜種 | multi2 | 91~122% | 30874 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| オドガロン亜種 | multi | 91~122% | 46080 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
クエスト報酬 /10
支給品BOX /20
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | solo | クーラードリンク x 2 |
| Primary | solo | 空きビン x 30 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | クーラードリンク x 2 |
| Primary | multi | クーラードリンク x 2 |
| Primary | multi | クーラードリンク x 2 |
| Primary | multi | 空きビン x 30 |
| Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
| JA 日本語 | 爆発粉砕フェスティバル! |
|---|---|
| US English | Festival of Explosions! |
| FR Français | Un festival explosif |
| ES Español | Choque de apisonadoras |
| DE Deutsch | Festival der Explosionen! |
| IT Italiano | Impatto frontale |
| KR 한국어 | 폭발 분쇄 페스티벌! |
| TW 繁體中文 | 爆炸粉碎的慶典! |
| CN 簡体中文 | 爆炸粉碎的庆典! |
| RU Русский | Фестиваль взрывов |
| PL Polski | Festiwal eksplozji! |
| PO Português do Brasil | Festival de Explosões! |
| AR العربية | مهرجان الانفجارات! |