13★ A Roar that Shook the Vale
TARGET | Hunt a Tigrex |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
Client | Cheerful Scholar It's well-known that the Tigrex is a primitive flying wyvern, which means investigating its appearance in the New World could teach us much about other flying wyverns here! |
INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 01382 |
Map | Rotten Vale |
Reward Money | 25200zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | MR9hunterrank |
HRReward | 980 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigrex | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Tigrex | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Tigrex | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Acidic Glavenus | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Acidic Glavenus | multi2 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Acidic Glavenus | multi | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Great Girros | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Great Girros | multi2 | 90~123% | 22383 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
Great Girros | multi | 90~123% | 33408 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Odogaron | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Velkhana | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Savage Deviljho | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Savage Deviljho | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Savage Deviljho | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Quest Rewards /5
Item | Percentage |
---|---|
Ancient Feystone x 1 | 1% (Guaranteed) |
Monster Slogbone x 1 | 43% |
Hard Armor Sphere x 1 | 27% |
Meldspar Ore x 1 | 13% |
Monster Essence x 1 | 16% |
Supply Box /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
Primary | solo | EZ Ration x 3 |
Primary | solo | Empty Phial x 30 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | Empty Phial x 30 |
Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
JA 日本語 | 谷に轟く咆哮 |
---|---|
US English | A Roar that Shook the Vale |
FR Français | Un rugissement dans le val |
ES Español | Un rugido que sacude el valle |
DE Deutsch | Ein Brüllen erschütterte das Tal |
IT Italiano | Il ruggito nella valle |
KR 한국어 | 골짜기에 울려 퍼지는 포효 |
TW 繁體中文 | 轟響山谷的咆哮 |
CN 簡体中文 | 轰响山谷的咆哮 |
RU Русский | Рев, потрясший долину |
PL Polski | Ryk, który wstrząsnął Doliną |
PO Português do Brasil | Um Rugido que Abalou o Vale |
AR العربية | زئير هز أرجاء الوادي |