13★
골짜기에 울려 퍼지는 포효
골짜기에 울려 퍼지는 포효| TARGET | 티가렉스 사냥 |
|---|---|
| 실패 조건 | 제한 시간 종료 3번 힘이 다한다 |
| 의뢰인: | 명랑한 학자 굉룡 티가렉스라고 하면, 원시적인 비룡종으로 유명하죠. 신대륙에 나타난 티가렉스를 연구하면, 이 지역에 살고 있는 비룡의 기원을 알 수 있을지도! 부디 조사를 부탁드립니다. |
| INFO | 칸타로스 기르오스 라피노스 가쟈부 |
| Quest ID | 01382 |
| 생태 맵 | 독기의 골짜기 |
| 보수금 | 25200zenny |
| 제한시간 | 50 Minute |
| 수주/참가 조건 | MR9hunterrank |
| HRReward | 980 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티가렉스 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 티가렉스 | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 티가렉스 | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 디노발드 아종 | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 디노발드 아종 | multi2 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| 디노발드 아종 | multi | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| 도스기르오스 | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 도스기르오스 | multi2 | 90~123% | 22383 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| 도스기르오스 | multi | 90~123% | 33408 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| 오도가론 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 오도가론 | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 오도가론 | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 이베르카나 | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 이베르카나 | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 이베르카나 | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 미친 이블조 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 미친 이블조 | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 미친 이블조 | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
지급품 BOX /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | solo | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | solo | 빈 병 x 30 |
| Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 빈 병 x 30 |
| Secondary | solo | LV2 통상탄 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 관통탄 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 산탄 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 통상탄 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 관통탄 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 산탄 x 80 |
언어
| JA 日本語 | 谷に轟く咆哮 |
|---|---|
| US English | A Roar that Shook the Vale |
| FR Français | Un rugissement dans le val |
| ES Español | Un rugido que sacude el valle |
| DE Deutsch | Ein Brüllen erschütterte das Tal |
| IT Italiano | Il ruggito nella valle |
| KR 한국어 | 골짜기에 울려 퍼지는 포효 |
| TW 繁體中文 | 轟響山谷的咆哮 |
| CN 簡体中文 | 轰响山谷的咆哮 |
| RU Русский | Рев, потрясший долину |
| PL Polski | Ryk, który wstrząsnął Doliną |
| PO Português do Brasil | Um Rugido que Abalou o Vale |
| AR العربية | زئير هز أرجاء الوادي |