14★ سوء حظ في الغابة
TARGET | يجب صيد أودوغارون أسمر |
---|---|
شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات |
العميل | القائد تم رصد بعض الوحوش المُكتشفة حديثًا في العالم الجديد في أماكن أخرى. ستتغير سلوكياتهم بشدة بسبب التغيير في البيئة المحيطة. يُرجى التوجه هناك على الفور للاستقصاء. |
INFO | أبتونوث جاغراس ميرنوس غاجالاكا |
Quest ID | 01452 |
الخريطة | الغابة العتيقة |
أموال المكافأة | 28800zenny |
الحد الزمني | 50 Minute |
الشروط | MR14hunterrank |
HRReward | 1120 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أودوغارون أسمر | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
أودوغارون أسمر | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
أودوغارون أسمر | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
أنجاناث | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
أنجاناث | multi2 | 90~120% | 30550 | 700% | 825% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
أنجاناث | multi | 90~120% | 45598 | 700% | 1232% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
راذالوس | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
راذالوس | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
راذالوس | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
نارغاكوغا | solo | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
نارغاكوغا | multi2 | 90~123% | 33768 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
نارغاكوغا | multi | 90~123% | 50400 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
ديفيلجو همجي | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
ديفيلجو همجي | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
ديفيلجو همجي | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
مكافآت المهام /6
Item | Percentage |
---|---|
حجر عتيق x 1 | 1% (Guaranteed) |
عظْمة الوحش الصلبة x 1 | 38% |
إطار الدرع الصلب x 2 | 25% |
خام إلتالايت x 1 | 10% |
فراء ثمين x 1 | 13% |
تفّاح الجنّ x 1 | 13% |
صندوق الإمدادات /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | solo | مؤونة إز x 3 |
Primary | solo | قارورة فارغة x 30 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | قارورة فارغة x 30 |
Secondary | solo | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | solo | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | solo | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
Secondary | multi | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | multi | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | multi | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
اللغة
JA 日本語 | 森に兇爪あり |
---|---|
US English | Misfortune in the Forest |
FR Français | Malchance forestière |
ES Español | Infortunio en el bosque |
DE Deutsch | Pech im Walde |
IT Italiano | La foresta delle sventure |
KR 한국어 | 숲에 흉조 있음 |
TW 繁體中文 | 林中兇爪 |
CN 簡体中文 | 林中凶爪 |
RU Русский | Неприятности в лесу |
PL Polski | Pech w lesie |
PO Português do Brasil | Infortúnio na Floresta |
AR العربية | سوء حظ في الغابة |