14★ 숲에 흉조 있음
TARGET | 오도가론 아종 사냥 |
---|---|
실패 조건 | 제한 시간 종료 3번 힘이 다한다 |
의뢰인: | 사령관 신대륙에서 새롭게 발견된 몬스터가 다른 지역에서도 목격되었어. 환경이 달라지면 몬스터의 행동도 달라지지. 빨리 해당 지역으로 가서 각자 조사해 줘. |
INFO | 아프토노스 쟈그라스 메르노스 가쟈부 |
Quest ID | 01452 |
생태 맵 | 고대수의 숲 |
보수금 | 28800zenny |
제한시간 | 50 Minute |
수주/참가 조건 | MR14hunterrank |
HRReward | 1120 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오도가론 아종 | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
오도가론 아종 | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
오도가론 아종 | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
안쟈나프 | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
안쟈나프 | multi2 | 90~120% | 30550 | 700% | 825% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
안쟈나프 | multi | 90~120% | 45598 | 700% | 1232% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
리오레우스 | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
리오레우스 | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
리오레우스 | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
나르가쿠르가 | solo | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
나르가쿠르가 | multi2 | 90~123% | 33768 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
나르가쿠르가 | multi | 90~123% | 50400 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
미친 이블조 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
미친 이블조 | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
미친 이블조 | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
퀘스트 보수 /6
지급품 BOX /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | solo | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | solo | 빈 병 x 30 |
Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | multi | 그레이트 응급약 x 4 |
Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
Primary | multi | 빈 병 x 30 |
Secondary | solo | LV2 통상탄 x 99 |
Secondary | solo | LV1 관통탄 x 60 |
Secondary | solo | LV1 산탄 x 80 |
Secondary | multi | LV2 통상탄 x 99 |
Secondary | multi | LV1 관통탄 x 60 |
Secondary | multi | LV1 산탄 x 80 |
언어
JA 日本語 | 森に兇爪あり |
---|---|
US English | Misfortune in the Forest |
FR Français | Malchance forestière |
ES Español | Infortunio en el bosque |
DE Deutsch | Pech im Walde |
IT Italiano | La foresta delle sventure |
KR 한국어 | 숲에 흉조 있음 |
TW 繁體中文 | 林中兇爪 |
CN 簡体中文 | 林中凶爪 |
RU Русский | Неприятности в лесу |
PL Polski | Pech w lesie |
PO Português do Brasil | Infortúnio na Floresta |
AR العربية | سوء حظ في الغابة |