14★ La foresta delle sventure
TARGET | Caccia un Odogaron d'ebano |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Comandante Alcuni dei mostri scoperti di recente nel Nuovo Mondo sono stati avvistati in altre regioni. Probabile che il nuovo habitat abbia mutato il loro comportamento. Raggiungi la loro posizione e indaga immediatamente su questo fenomeno! |
INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
Quest ID | 01452 |
Mappa | Foresta antica |
Ricompensa base | 28800zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | MR14hunterrank |
HRReward | 1120 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odogaron d'ebano | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Odogaron d'ebano | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
Odogaron d'ebano | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
Anjanath | solo | 90~120% | 18239 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Anjanath | multi2 | 90~120% | 30550 | 700% | 825% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
Anjanath | multi | 90~120% | 45598 | 700% | 1232% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
Rathalos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
Nargacuga | solo | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Nargacuga | multi2 | 90~123% | 33768 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
Nargacuga | multi | 90~123% | 50400 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho selvaggio | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Deviljho selvaggio | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Deviljho selvaggio | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Ricompense della missione /6
Item | Percentage |
---|---|
Fatapietra antica x 1 | 1% (Guaranteed) |
Osso solido x 1 | 38% |
Sfera-armatura dura x 2 | 25% |
Minerale eltalite x 1 | 10% |
Pelle pregiata x 1 | 13% |
Mandragora x 1 | 13% |
Cassa scorte /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | 森に兇爪あり |
---|---|
US English | Misfortune in the Forest |
FR Français | Malchance forestière |
ES Español | Infortunio en el bosque |
DE Deutsch | Pech im Walde |
IT Italiano | La foresta delle sventure |
KR 한국어 | 숲에 흉조 있음 |
TW 繁體中文 | 林中兇爪 |
CN 簡体中文 | 林中凶爪 |
RU Русский | Неприятности в лесу |
PL Polski | Pech w lesie |
PO Português do Brasil | Infortúnio na Floresta |
AR العربية | سوء حظ في الغابة |