خام إلتالايت
مادة خام مُستخرجة من نتوءات التعدين. تتحول هذه المادة الخام إلى معدن أقوى حتى من الكربالايت.
item_id | 1030 |
---|---|
rarity | 9 |
carry_limit | 99 |
بيع | 1280zenny |
شراء | 12800zenny |
category | material |
Craft /153
Obtaining Quest /32
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
11 | حلبة مميزة: ر م بوكي-بوكي | 1 | 15% |
11 | حلبة مميزة: ر م باروث | 1 | 15% |
11 | حلبة مميزة: ر م توبي-كاداتشي | 1 | 15% |
11 | حلبة مميزة: ر م بنبارو | 1 | 15% |
11 | عودة جاغراس العظيم | 1 | 10% |
11 | مشكلات العالم الجديد | 1 | 10% |
11 | مباشرة إلى الهدف | 1 | 10% |
11 | لص حقيقي | 1 | 10% |
11 | حصار مدمر الأشجار | 1 | 10% |
11 | هنا بلدة القرن الكبير! | 2 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م أنجاناث | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م رادوبان | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م بوكي-بوكي المرجاني | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م توبي-كاداتشي ثعباني | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م راثيان | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م راثيان وردية | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م باولومو | 1 | 15% |
12 | حلبة مميزة: ر م باولومو ظل الليل | 1 | 15% |
12 | ألاعيب أنجاناث | 1 | 10% |
12 | رفيق الأحمق | 1 | 10% |
12 | وداعًا يا ظل الليل | 1 | 10% |
12 | 2 | 15% | |
12 | البحث عن ذاك اللمعان | 2 | 13% |
13 | الظل الدائم | 1 | 13% |
13 | الانتقال إلى هزيمة جديدة | 1 | 13% |
13 | لا داعي للندم على نارغا | 1 | 13% |
13 | سر الضربة الجيدة | 1 | 13% |
14 | العينان اللازورديتان تريان كل شيء | 1 | 10% |
14 | سوء حظ في الغابة | 1 | 10% |
11 | سمكة تثير الشهية | 2 | 18% |
11 | حلوى الصحراء | 3 | 1% (Guaranteed) |
12 | تخفٍ به عيب | 1 | 13% |
Monster /2
Locations | Rank | Area | qty | Percentage |
---|---|---|---|---|
الغابة العتيقة | رتبة المتميز | نتوء التعدين | 1 | 76% |
الغابة العتيقة | رتبة المتميز | نتوء التعدين (Upsurge) | 1 | 60% |
أنقاض الهياكل الشرسة | رتبة المتميز | نتوء التعدين | 1 | 60% |
أنقاض الهياكل الشرسة | رتبة المتميز | نتوء التعدين (Upsurge) | 1 | 53% |
المرتفعات المرجانية | رتبة المتميز | نتوء التعدين | 1 | 50% |
المرتفعات المرجانية | رتبة المتميز | نتوء التعدين (Upsurge) | 1 | 40% |
الوادي المتعفن | رتبة المتميز | نتوء التعدين | 1 | 54% |
الوادي المتعفن | رتبة المتميز | نتوء التعدين (Upsurge) | 1 | 42% |
مخبأ التنين المعمِّر | رتبة مرتفعة | نتوء التعدين | 2 | 25% |
مخبأ التنين المعمِّر | رتبة مرتفعة | نتوء التعدين (Upsurge) | 2 | 30% |
نطاق الصقيع | رتبة المتميز | نتوء التعدين | 1 | 30% |
نطاق الصقيع | رتبة المتميز | نتوء التعدين (Upsurge) | 1 | 20% |
رحلة مغير الوحوش /6
Map | Type | Rank | Star | العناصر | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
الغابة العتيقة | رتبة المتميز | 1 | خام إلتالايت x1 35% خام ملدسبار x1 25% بلور سبيريتفين x1 25% بلور نوفا x1 10% قطعة عتيقة x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
أنقاض الهياكل الشرسة | رتبة المتميز | 1 | خام إلتالايت x1 40% خام ملدسبار x1 20% بلور الأرض x3 20% بلور نوفا x1 15% قطعة عتيقة x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
المرتفعات المرجانية | رتبة المتميز | 1 | خام إلتالايت x1 40% خام باثيسايت x1 40% بلور سبيريتفين x1 15% قطعة عتيقة x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
الوادي المتعفن | رتبة المتميز | 1 | خام إلتالايت x1 35% خام ملدسبار x1 30% شظية دراغونفين x1 10% بلورة نقية x1 5% بلور سبيريتفين x1 15% قطعة عتيقة x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
مخبأ التنين المعمِّر | رتبة المتميز | 1 | خام إلتالايت x1 35% خام الصهر x2 25% حجر خلية النار x1 20% بلور سبيريتفين x1 15% قطعة عتيقة x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
نطاق الصقيع | رتبة المتميز | 1 | خام إلتالايت x1 40% خام ملدسبار x1 20% غراسيوم x1 30% بلورة نقية x1 5% قطعة عتيقة x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 |
ميلدر المعمِّرة /30
Result | نقاط الدمج |
---|---|
جرعة عملاقة | 20/10 |
نولبيري | 20/10 |
الجرعة القصوى | 20/30 |
الجرعة القديمة | 20/100 |
المحفز | 20/30 |
قرص الطّاقة | 20/50 |
قرص الصّلابة | 20/50 |
مسحوق الحياة | 20/50 |
غبار الحياة | 20/80 |
المسحوق العشبي | 20/50 |
مسحوق العفريت | 20/50 |
المسحوق الصلب | 20/50 |
عصير الاندفاع | 20/100 |
عقار العفريت الهائل | 20/100 |
جلد مصفّح عملاق | 20/100 |
الناقل البعيد | 20/30 |
قنبلة مهدئة | 20/30 |
لحم مسمم | 20/20 |
لحم مخلوط | 20/20 |
لحم مخدِر | 20/20 |
قنبلة مرتدة ضخمة | 20/30 |
برميل متفجر هائل | 20/50 |
فخ حفرة | 20/50 |
فخ الصدمة | 20/30 |
كبسولة وميض | 20/20 |
كبسولة الصراخ | 20/20 |
كبسولة الروث | 20/20 |
ذخيرة العفريت | 20/50 |
ذخيرة درع | 20/50 |
ذخيرة التنين | 20/20 |
اللغة
JA 日本語 | エルトライト鉱石 |
---|---|
US English | Eltalite Ore |
FR Français | Eltalite |
ES Español | Eltalita |
DE Deutsch | Eltalit-Erz |
IT Italiano | Minerale eltalite |
KR 한국어 | 엘트라이트광석 |
TW 繁體中文 | 緋鳶石 |
CN 簡体中文 | 绯鸢石 |
RU Русский | Элталитовая руда |
PL Polski | Ruda eltalitu |
PO Português do Brasil | Minério de Eltalita |
AR العربية | خام إلتالايت |