Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خوذة خليط معدني | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | صد الرياح+1 | ||
درع خليط معدني | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | مقاومة الماء+1 | ||
درع ساعد خليط معدني | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | تعزيز الدفاع+1 | ||
لفيفة خليط معدني | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | مقاومة السم+1 صد الرياح+1 | ||
درع ساق خليط معدني | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | الشحذ السريع+1 صد الرياح+1 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
خوذة خليط معدني | خام إلتالايت x 1 خام الكربالايت x 2 بلور سبيريتفين x 1 خام ملدسبار x 1 |
درع خليط معدني | خام إلتالايت x 1 خام الكربالايت x 2 بلور دارغونفين x 2 |
درع ساعد خليط معدني | خام إلتالايت x 1 خام الكربالايت x 2 بلور دارغونفين x 2 |
لفيفة خليط معدني | خام إلتالايت x 1 خام الكربالايت x 2 بلور سبيريتفين x 1 |
درع ساق خليط معدني | خام إلتالايت x 1 خام الكربالايت x 2 بلور سبيريتفين x 1 |
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 114 | |
أرض الالتقاء | ||
2 | 200 Pts, 0z | 116 |
3 | 200 Pts, 0z | 118 |
غارة العاصفة | ||
4 | 200 Pts, 0z | 120 |
5 | 200 Pts, 0z | 122 |
تنين الجليد المجنح | ||
6 | 200 Pts, 0z | 124 |
7 | 200 Pts, 0z | 126 |
للمرشدين، أنشودة | ||
8 | 200 Pts, 0z | 128 |
9 | 200 Pts, 0z | 130 |
10 | 200 Pts, 0z | 132 |
11 | 200 Pts, 0z | 134 |
12 | 200 Pts, 0z | 136 |
13 | 200 Pts, 0z | 138 |
14 | 200 Pts, 0z | 140 |
15 | 200 Pts, 0z | 142 |
16 | 200 Pts, 0z | 144 |
17 | 200 Pts, 0z | 146 |
18 | 200 Pts, 0z | 148 |
19 | 200 Pts, 0z | 150 |
20 | 200 Pts, 0z | 152 |
تقوية المعدات | شظية جوهرة سبيريتفين x 1, عظْمة تنين أثرية x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 154 |
22 | 200 Pts, 0z | 156 |
23 | 200 Pts, 0z | 158 |
24 | 200 Pts, 0z | 160 |
25 | 200 Pts, 0z | 162 |
26 | 200 Pts, 0z | 164 |
27 | 200 Pts, 0z | 166 |
28 | 200 Pts, 0z | 168 |
29 | 200 Pts, 0z | 170 |
30 | 200 Pts, 0z | 172 |
اللغة
JA 日本語 | EXアロイβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Alloy β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Alliage ES Español | Aleación | DE Deutsch | Legierungs-Set | IT Italiano | Lega | KR 한국어 | EX얼로이β | TW 繁體中文 | 精英·合金β | CN 簡体中文 | 精英·合金贝塔 | RU Русский | Литье | PL Polski | Stopu | PO Português do Brasil | Liga Leve | AR العربية | خليط معدني | |