Reage de maneira única ao calor. Funda com uma armadura para obter uma grande melhoria.
| item_id | 224 |
|---|---|
| rarity | 8 |
| carry_limit | 99 |
| Vender | 600zenny |
| Comprar | 6000zenny |
| category | material |
Obtaining Quest /70
Monster /40
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Rathian | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Rathian Rosa | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Rathalos | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Rathalos Lazúli | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Diablos | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Diablos Negra | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Yian Garuga | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Yian Garuga Escoriado | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Tigrex | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Tigrex Bruto | Cabeça - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
| Tigrex Bruto | Garras - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
| Tigrex Bruto | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 60% |
| Tigrex Bruto | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Lavasioth | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Nargacuga | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Barioth | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Deviljho Selvagem | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Barroth | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Uragaan | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Zinogre | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Brachydios | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Glavenus | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Glavenus Ácido | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Anjanath | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Anjanath Fulgurante | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Pukei-Pukei | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Pukei-Pukei Coralino | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Jyuratodus | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Tobi-Kadachi | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Tobi-Kadachi Vípero | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Paolumu | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Paolumu Beladona | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Legiana | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Legiana Estridente | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Odogaron | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Odogaron Negro | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Radobaan | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Bazelgeuse Vulcânico | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 27% |
| Beotodus | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
| Banbaro | Investigação | Ranque Mestre | 1 | 24% |
Vaporizador /12
| Type | Name | Quantity | Spawn Weight | power |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 13 | 2 |
| Normal | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 13 | 1 |
| Autumn | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 29 | 2 |
| Autumn | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 18 | 1 |
| Memorial | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 29 | 2 |
| Memorial | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 18 | 1 |
| Spring | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 29 | 2 |
| Spring | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 18 | 1 |
| Summer | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 29 | 2 |
| Summer | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 18 | 1 |
| Winter | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 29 | 2 |
| Winter | Esfera de Armadura Pesada | 1 | 18 | 1 |
Idioma
| JA 日本語 | 重鎧玉 |
|---|---|
| US English | Heavy Armor Sphere |
| FR Français | Sphère d'armure lourde |
| ES Español | Esfera armadura pesada |
| DE Deutsch | Schwere Rüstkugel |
| IT Italiano | Sfera-armatura pesante |
| KR 한국어 | 중갑옥 |
| TW 繁體中文 | 重鎧玉 |
| CN 簡体中文 | 重铠玉 |
| RU Русский | Тяжелая сфера доспехов |
| PL Polski | Ciężka kula pancerza |
| PO Português do Brasil | Esfera de Armadura Pesada |
| AR العربية | إطار الدرع الثقيل |