Azure RathalosRathalos Lazúli
Ranque | Ranque +, Master Rank |
---|---|
Capture %s | 30% |
Limp | 25% |
Nível de Ameaça | 2 |
size | large |
Ecologia | Serpe Alada |
Base HP | 3,250 |
Habitats Conhecidos | Floresta Ancestral, Fenda do Ancião |
Anotações de Pesquisador | Uma subespécie lazúli de Rathalos. Mais móvel do que o normal, ela encontra a presa do ar e mergulha rápido para o bote. |
Informações Úteis | Contenha o ataque aéreo observando o voo e derrubando-a no momento certo. No chão, ela perde a habilidade de desferir ataques consecutivos, facilitando a luta. |
Description | Um Rathalos coberto de escamas lazúli. Prefere ataques aéreos em suas presas. |
Size | Base: 1704.22 ≤1533.8 (90%) ≥1959.85 (115%) ≥2096.19 (123%) |
As Terras-Guias
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floresta Ancestral | Azure Rathalos | Rathalos Lazúli | ★★(40) 3 | ★★★(150) 4 | ★★★(80) 5 | ★★★(50) 6 | ★★(30) 7 | ||
Fenda do Ancião | Azure Rathalos | Rathalos Lazúli | ★★★(80) 4 | ★★(40) 5 | ★★★(50) 6 | ★★(25) 7 |
Investigação /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Rathalos Lazúli | ★7 HR13 HP6565 | ★9 HR30 HP7053 | M★4 MR13 HP20800 | M★5 MR17 HP24050 |
Expedição /2
Rank | Name | Health | Floresta Ancestral | Ermo Selvagulha | Planaltos Coralinos | Vale Putrefato | Fenda do Ancião | Fronteira Glacial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranque + | Rathalos Lazúli | 6565 | 10% | 15% | ||||
Ranque Mestre | Rathalos Lazúli | 20800 | 5% | 5% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 | 225 | 40 |
Buildup | 150 | 100 | 130 | 60 | 120 | 75 | 70 |
Max | 700 | 550 | 570 | 720 | 630 | 900 | 460 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 15 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Armadilha de Choque | Armadilha de Poço | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Esterco | Armadilha de Heras | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Damage /8
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 | 100 | 100 |
Neck | 30 | 35 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
Body | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
Back | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
Wings | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 100 |
Legs | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 |
25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 | |
Tail Tip | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /3
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
Back | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
18 | 18 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
Rathalos Lazúli Partes Quebradas /5
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Head | 240 | Red | |
Body | 300 | Orange | |
Wings | 220 | White | |
Legs | 190 | Orange | |
200 | 200 | Green |
Enrage
Rank | Ranque -/Ranque + | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 650 | 650 |
Duration | 100 | 100 |
SpeedMultiplier | 115% | 115% |
DamageMultiplier | 105% | 105% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /15
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★7 | Arena Especial: R. Lazúli RE | Arena Especial | 91~122% | |
★7 | Rathalos em Azul | Floresta Ancestral | 91~122% | |
★7 | O Bando Vermelho e Azul | Floresta Ancestral | 91~119% | |
★7 | Soberano dos Céus Lazúli | Fenda do Ancião | 91~122% | |
★9 | Céu e Flor do Novo Mundo | Arena Especial | 91~122% | |
M★4 | Arena Especial: Rathalos Lazúli RM | Arena Especial | 90~123% | |
M★4 | Olhos Lazúli que Tudo Veem | Floresta Ancestral | 90~123% | |
M★4 | Blues do Rathalos Azul | Fenda do Ancião | 90~123% | |
★7 | Missão de Arena 07 | Arena | 100% | |
★7 | Reis Não Temem | Fenda do Ancião | 91~122% | |
★7 | Recesso de Rock n' Roll | Fenda do Ancião | 88~125% | |
★9 | Nariz por Olho | Floresta Ancestral | 91~122% | |
M★4 | Nas Profundezas da Floresta | Floresta Ancestral | 90~123% | |
M★6 | Fenda do Rock Alternativo | Fenda do Ancião | 88~125% | |
★7 | Estrelas Escaldantes Lazúli USJ! | Fenda do Ancião | 54% |
Rewards Master Rank /70
Rewards Ranque + /73
Monster Damage /25
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
空中かみつき_頭 | 40 | 0 | 30 |
空中ひっかき | 30 | 0 | 30 |
空中必殺キック | 75 | 0 | 55 |
空中尻尾攻撃(尻尾先) | 45 | 1 | 30 |
空中尻尾攻撃(尻尾本) | 45 | 1 | 30 |
空中ブレス | 30 | 0 | 20 |
空中連続キック | 55 | 0 | 30 |
空中滑空 | 45 | 0 | 30 |
地上かみつき | 30 | 0 | 30 |
地上ダッシュかみ_胴 | 45 | 0 | 30 |
地上ダッシュかみ_頭 | 45 | 0 | 30 |
地上尻尾攻撃(尻尾先) | 35 | 1 | 30 |
地上尻尾攻撃(尻尾本) | 35 | 1 | 30 |
地上ブレス | 30 | 0 | 20 |
捕食攻撃_PL用 | 25 | 0 | 30 |
乗りダッシュ | 30 | 1 | 40 |
攻_空中中距離左 | 30 | 0 | 30 |
攻_空中中距離右 | 30 | 0 | 30 |
拘束攻撃 | 45 | 3 | 40 |
踏みつけ | 55 | 1 | 40 |
空中かみつき_胴 | 30 | 0 | 20 |
着陸分岐キック | 75 | 1 | 55 |
レイア_サマー(本体) | 70 | 0 | 55 |
レイア_サマー(先端) | 70 | 0 | 55 |
レイア_滑空 | 40 | 0 | 30 |
Idioma
JA 日本語 | リオレウス亜種 |
---|---|
US English | Azure Rathalos |
FR Français | Rathalos azur |
ES Español | Rathalos Celeste |
DE Deutsch | Azurner Rathalos |
IT Italiano | Rathalos azzurro |
KR 한국어 | 리오레우스 아종 |
TW 繁體中文 | 蒼火龍 |
CN 簡体中文 | 苍火龙 |
RU Русский | Лазурный раталос |
PL Polski | Lazurowy Rathalos |
PO Português do Brasil | Rathalos Lazúli |
AR العربية | راذالوس لازوردي |