Azure RathalosLazurowy Rathalos
| Rangi | Wys. poziom, Master Rank |
|---|---|
| Złap: %s | 30% |
| Limp | 25% |
| Poziom zagrożenia | 2 |
| size | large |
| Ekologia | Wiwerna latająca |
| Base HP | 3,250 |
| Znane miejsca wyst. | Starodrzew, Zacisze Starszych |
| Notatki badacza | Zabarwiony lazurowo podgatunek Rathalosa. Bardziej ruchliwy od zwykłego, wypatruje ofiary z powietrza i szybko atakuje. |
| Przydatne informacje | Śledź jego ruchy w powietrzu i znajdź odpowiedni moment, by go strącić. Na ziemi nie może nieprzerwanie atakować, co ułatwia walkę. |
| Description | Rathalos o lazurowych łuskach. Lubi atakować ofiary z powietrza. |
| Size | Base: 1704.22 |
Ziemie Przewodnie
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starodrzew | Azure Rathalos | Lazurowy Rathalos | ★★(40) 3 | ★★★(150) 4 | ★★★(80) 5 | ★★★(50) 6 | ★★(30) 7 | ||
| Zacisze Starszych | Azure Rathalos | Lazurowy Rathalos | ★★★(80) 4 | ★★(40) 5 | ★★★(50) 6 | ★★(25) 7 |
Śledztwa /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazurowy Rathalos | ★7 HR13 HP6565 | ★9 HR30 HP7053 | M★4 MR13 HP20800 | M★5 MR17 HP24050 |
Ekspedycja /2
| Rank | Name | Health | Starodrzew | Pustkowie Dzikowieży | Pogórze Koralowe | Gnijąca Dolina | Zacisze Starszych | Szronisty Brzeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. poziom | Lazurowy Rathalos | 6565 | 10% | 15% | ||||
| Ranga mistrz. | Lazurowy Rathalos | 20800 | 5% | 5% |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 | 225 | 40 |
| Buildup | 150 | 100 | 130 | 60 | 120 | 75 | 70 |
| Max | 700 | 550 | 570 | 720 | 630 | 900 | 460 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 15 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Pułapka rażąca | Dół-pułapka | Błyskowy strąk | Gnojowy strąk | Pułapka z pnączy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Damage /8
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 | 100 | 100 |
| Neck | 30 | 35 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
| Body | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
| Back | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
| Wings | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 100 |
| Legs | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 | |
| Tail Tip | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /3
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
| Back | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
| 18 | 18 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 100 |
Lazurowy Rathalos Zniszczone
części ciała /5
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Head | 240 | Red | |
| Body | 300 | Orange | |
| Wings | 220 | White | |
| Legs | 190 | Orange | |
| 200 | 200 | Green |
Enrage
| Rank | Nis. poziom/Wys. poziom | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 650 | 650 |
| Duration | 100 | 100 |
| SpeedMultiplier | 115% | 115% |
| DamageMultiplier | 105% | 105% |
| DefenseMultiplier | 110% | 110% |
| BuildMultByHP | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 | 0.5, 0.5, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5, 2, 2, 2 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /15
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| ★7 | Sp. Arena: WO Laz. Rathalos | Specjalna Arena | 91~122% | |
| ★7 | Lazurowa Apokalipsa | Starodrzew | 91~122% | |
| ★7 | Czerwono-niebieska załoga | Starodrzew | 91~119% | |
| ★7 | Władca lazurowego nieba | Zacisze Starszych | 91~122% | |
| ★9 | Kwiaty i niebo Nowego Świata | Specjalna Arena | 91~122% | |
| M★4 | Specjalna Arena: Lazurowy Rathalos RM | Specjalna Arena | 90~123% | |
| M★4 | Dla tych oczu lazurowych | Starodrzew | 90~123% | |
| M★4 | Lazurowy blues | Zacisze Starszych | 90~123% | |
| ★7 | Zadanie na Arenie 07 | Arena | 100% | |
| ★7 | Królowie nie znają strachu | Zacisze Starszych | 91~122% | |
| ★7 | Łomot w Zaciszu | Zacisze Starszych | 88~125% | |
| ★9 | Nos za oko | Starodrzew | 91~122% | |
| M★4 | W głębi lasu | Starodrzew | 90~123% | |
| M★6 | Dysonans w Zaciszu | Zacisze Starszych | 88~125% | |
| ★7 | Płonące Lazurowe Gwiazdy USJ! | Zacisze Starszych | 54% |
Rewards Master Rank /70
Rewards Wys. poziom /73
Monster Damage /25
| Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
|---|---|---|---|
| 空中かみつき_頭 | 40 | 0 | 30 |
| 空中ひっかき | 30 | 0 | 30 |
| 空中必殺キック | 75 | 0 | 55 |
| 空中尻尾攻撃(尻尾先) | 45 | 1 | 30 |
| 空中尻尾攻撃(尻尾本) | 45 | 1 | 30 |
| 空中ブレス | 30 | 0 | 20 |
| 空中連続キック | 55 | 0 | 30 |
| 空中滑空 | 45 | 0 | 30 |
| 地上かみつき | 30 | 0 | 30 |
| 地上ダッシュかみ_胴 | 45 | 0 | 30 |
| 地上ダッシュかみ_頭 | 45 | 0 | 30 |
| 地上尻尾攻撃(尻尾先) | 35 | 1 | 30 |
| 地上尻尾攻撃(尻尾本) | 35 | 1 | 30 |
| 地上ブレス | 30 | 0 | 20 |
| 捕食攻撃_PL用 | 25 | 0 | 30 |
| 乗りダッシュ | 30 | 1 | 40 |
| 攻_空中中距離左 | 30 | 0 | 30 |
| 攻_空中中距離右 | 30 | 0 | 30 |
| 拘束攻撃 | 45 | 3 | 40 |
| 踏みつけ | 55 | 1 | 40 |
| 空中かみつき_胴 | 30 | 0 | 20 |
| 着陸分岐キック | 75 | 1 | 55 |
| レイア_サマー(本体) | 70 | 0 | 55 |
| レイア_サマー(先端) | 70 | 0 | 55 |
| レイア_滑空 | 40 | 0 | 30 |
Język
| JA 日本語 | リオレウス亜種 |
|---|---|
| US English | Azure Rathalos |
| FR Français | Rathalos azur |
| ES Español | Rathalos Celeste |
| DE Deutsch | Azurner Rathalos |
| IT Italiano | Rathalos azzurro |
| KR 한국어 | 리오레우스 아종 |
| TW 繁體中文 | 蒼火龍 |
| CN 簡体中文 | 苍火龙 |
| RU Русский | Лазурный раталос |
| PL Polski | Lazurowy Rathalos |
| PO Português do Brasil | Rathalos Lazúli |
| AR العربية | راذالوس لازوردي |

