Ebony OdogaronOdogaron Negro
Ranque | Master Rank |
---|---|
Nível de Ameaça | 2 |
Capture %s | 15% |
Limp | 15% |
size | large |
dlc | iceborne |
Ecologia | Serpe de Presas |
Base HP | 3,000 |
Habitats Conhecidos | Floresta Ancestral, Ermo Selvagulha, Planaltos Coralinos, Vale Putrefato, Fenda do Ancião, Fronteira Glacial, |
Anotações de Pesquisador | Essa subespécie de Odogaron é vista com frequência com carne fresca na boca. Segundo informes, entra em frenesi ao comer. |
Informações Úteis | Quando em frenesi, usa ataques de dragão, mas os caçadores podem acertar a cabeça com ataques elementais para acalmar o monstro. O segredo é evitar que se alimente. |
Description | Essa subespécie voraz de Odogaron carrega as vítimas na boca e entra em frenesi quando se alimenta. |
Size | Base: 1388.75 ≤1249.88 (90%) ≥1597.06 (115%) ≥1708.16 (123%) |
As Terras-Guias
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floresta Ancestral | Ebony Odogaron | Odogaron Negro | ★(15) 3 | ★★(25) 4 | ★(20) 5 | ★★(25) 6 | ★(15) 7 | ||
Ermo Selvagulha | Ebony Odogaron | Odogaron Negro | ★(15) 3 | ★★(25) 4 | ★(20) 5 | ★★(25) 6 | ★(15) 7 | ||
Planaltos Coralinos | Ebony Odogaron | Odogaron Negro | ★★(30) 3 | ★★★(50) 4 | ★★(40) 5 | ★★(40) 6 | ★(20) 7 | ||
Vale Putrefato | Ebony Odogaron | Odogaron Negro | ★(15) 3 | ★★(25) 4 | ★(20) 5 | ★★(25) 6 | ★(15) 7 | ||
Fenda do Ancião | Ebony Odogaron | Odogaron Negro | ★(15) 3 | ★★(25) 4 | ★(20) 5 | ★★(25) 6 | ★(15) 7 | ||
Fronteira Glacial | Ebony Odogaron | Odogaron Negro | ★(15) 3 | ★★(25) 4 | ★(20) 5 | ★★(25) 6 | ★(15) 7 |
Investigação /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Odogaron Negro | M★4 MR14 HP19200 | M★5 MR17 HP22200 |
Expedição /1
Rank | Name | Health | Floresta Ancestral | Ermo Selvagulha | Planaltos Coralinos | Vale Putrefato | Fenda do Ancião | Fronteira Glacial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranque Mestre | Odogaron Negro | 19200 | 5% | 5% | 20% | 5% | 10% | 5% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 100 | 150 | 100 | 70 | 150 | 225 | 50 |
Buildup | 90 | 100 | 50 | 30 | 120 | 75 | 100 |
Max | 370 | 550 | 300 | 670 | 630 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 25 | 40 | 7 | 7 |
Status /3
Armadilha de Choque | Armadilha de Poço | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Esterco | Armadilha de Heras | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 10 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 2 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 3 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Damage /12
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 43 | 45 | 45 | 25 | 35 | 25 | 25 | 5 | 100 | 100 |
Head (Quebrar partes) | 65 | 75 | 55 | 20 | 25 | 20 | 20 | 5 | 100 | 100 |
Neck | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | 100 | 100 |
Body | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Back | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Forelegs | 34 | 38 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 100 |
Forelegs (Quebrar partes) | 45 | 45 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Hindlegs | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 100 |
Hindlegs (Quebrar partes) | 50 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Tail | 25 | 22 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 100 |
Tail (Quebrar partes) | 50 | 45 | 45 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Tail Tip | 45 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Odogaron Negro Partes Quebradas /5
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Head | 200 | 600 180 | Red |
Body | 450 | 600 | Orange |
Forelegs | 220 | 600 | Red |
Hindlegs | 200 | 600 | White |
Tail | 250 | 600 500 | Orange |
Enrage
Rank | Ranque -/Ranque + | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 300 | 300 |
Duration | 200 | 200 |
SpeedMultiplier | 105% | 105% |
DamageMultiplier | 110% | 110% |
DefenseMultiplier | 100% | 100% |
BuildMultByHP | 2, 2, 1, 1, 1, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2 | 2, 2, 1, 1, 1, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /9
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
M★4 | Maus Amigos, Ótimos Inimigos | Planaltos Coralinos | 100% | |
M★4 | Arena Especial: Odogaron Negro RM | Arena Especial | 90~123% | |
M★4 | Infortúnio na Floresta | Floresta Ancestral | 90~123% | |
M★4 | Um Transgressor Sombrio | Planaltos Coralinos | 90~123% | |
M★4 | O Quarto Perrrfeito: Ferro Escuro | Vale Putrefato | 90~123% | |
M★4 | Missão Mestre da Arena 05 | Arena Especial | 100% | |
M★4 | Um Bife a Mais Nunca é Demais | Ermo Selvagulha | 90~123% | |
M★4 | Servos do Vale | Vale Putrefato | 90~123% | |
M★6 | Sinfonia Coralina | Planaltos Coralinos | 88~125% |
Rewards Master Rank /62
Idioma
JA 日本語 | オドガロン亜種 |
---|---|
US English | Ebony Odogaron |
FR Français | Odogaron désastre |
ES Español | Odogaron Ébano |
DE Deutsch | Vulkan-Odogaron |
IT Italiano | Odogaron d'ebano |
KR 한국어 | 오도가론 아종 |
TW 繁體中文 | 兇爪龍 |
CN 簡体中文 | 凶爪龙 |
RU Русский | Эбеновый одогарон |
PL Polski | Hebanowy Odogaron |
PO Português do Brasil | Odogaron Negro |
AR العربية | أودوغارون أسمر |