Scarred Yian GarugaYian Garuga Escoriado
| Ranque | Master Rank |
|---|---|
| Nível de Ameaça | 2 |
| Capture %s | 15% |
| Limp | 12% |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| Ecologia | Serpássaro |
| Base HP | 3,300 |
| Habitats Conhecidos | As Terras-Guias |
| Anotações de Pesquisador | Yian Garuga aguerrido que sobreviveu a uma batalha sangrenta com somente uma cicatriz. Cuidado com os ataques de sopro sucessivos. |
| Informações Úteis | Como a espécie normal, sua cabeça pode ser quebrada facilmente e seu vigor acaba rápido. Seu comportamento muda ao voar por distâncias curtas, então tome cuidado. |
| Description | Como nas espécies normais, suas partes quebram facilmente e logo se cansa, mas se comporta diferente. |
| Size | Base: 1389.01 |
As Terras-Guias
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Investigação /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Yian Garuga Escoriado | M★6 MR24 HP24420 |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 250 | 250 | 180 | 40 | 150 | 225 | 50 |
| Buildup | 150 | 150 | 130 | 20 | 120 | 75 | 100 |
| Max | 700 | 700 | 570 | 440 | 630 | 900 | 550 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 15 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Armadilha de Choque | Armadilha de Poço | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Esterco | Armadilha de Heras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Damage /9
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ears | 60 | 65 | 45 | 0 | 30 | 10 | 0 | 15 | 100 | 100 |
| Neck | 34 | 40 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Abdomen | 34 | 34 | 30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Back | 18 | 18 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Legs | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Wings | 18 | 18 | 40 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Wings (Quebrar partes) | 24 | 24 | 40 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Tail | 40 | 35 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Tail Tip | 46 | 40 | 35 | 0 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Yian Garuga Escoriado Partes Quebradas /5
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Ears | 215 | Red | |
| Abdomen | 260 | Orange | |
| Legs | 200 | White | |
| Wings | 200 | White | |
| Tail | 260 | 600 | Orange |
Enrage
| Rank | Ranque -/Ranque + | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 450 | 450 |
| Duration | 75 | 75 |
| SpeedMultiplier | 110% | 110% |
| DamageMultiplier | 120% | 120% |
| DefenseMultiplier | 110% | 110% |
| BuildMultByHP | 1, 1, 5, 1, 5, 1, 7, 1, 5, 10 | 1, 1, 5, 1, 5, 1, 7, 1, 5, 10 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /2
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★6 | Sem Medo de Cicatrizes | Arena | 100% | |
| M★6 | Cicatrizes Contam a História | Floresta Ancestral | 90~123% |
Rewards Master Rank /58
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | Relho de Garuga x1 | 70% |
| Tail Carve | Fragmento de Garuga x1 | 25% |
| Tail Carve | Gema Feérica de Serpe x1 | 5% |
| Shiny Drop | Fragmento de Garuga x1 | 50% |
| Shiny Drop | Pelicaprata de Garuga x1 | 28% |
| Shiny Drop | Lágrima Grande de Serpe x1 | 22% |
| condition 3 | Pelicaprata de Garuga x1 | 70% |
| condition 3 | Córtex de Garuga x1 | 30% |
| Manto de Gatuno | Escama Luzente x1 | 70% |
| Manto de Gatuno | Escama Gigante x1 | 30% |
| Lamispólio | Fragmento de Garuga x1 | 41% |
| Lamispólio | Córtex de Garuga x1 | 33% |
| Lamispólio | Bico Sofisticado x1 | 25% |
| Lamispólio | Gema Feérica de Serpe x1 | 1% |
| Track | Fragmento de Garuga x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Low | Solidosso de Dragoveio x1 | 63% |
| The Guiding Lands - Low | Pelicaprata Sinistra x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Solidosso de Dragoveio x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Pelicaprata Sinistra x1 | 63% |
| The Guiding Lands - High | Pelicaprata Sinistra x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Tempered | Solidosso de Espiriveio x1 | 28% |
| The Guiding Lands - Tempered | Pelicaprata Aguerrida x1 | 59% |
| The Guiding Lands - Tempered | Gema de Espiriveio x1 | 13% |
| Capture %s | Pelica Neveprata x1 | 36% |
| Capture %s | Garra Britagelo x1 | 24% |
| Capture %s | Presagélida Pratalvura x1 | 14% |
| Capture %s | Relho de Barioth x1 | 18% |
| Capture %s | Gema Grande de Serpe x1 | 8% |
| Quebre uma presa de %s | Presagélida Pratalvura x1 | 100% |
| Quebre as duas presas de %s | Presagélida Pratalvura x1 | 100% |
| Memb. diant - %s | Garra Britagelo x1 | 100% |
| Cace %s | Pelica Neveprata x1 | 36% |
| Cace %s | Cravão de Barioth x1 | 24% |
| Cace %s | Garra Britagelo x1 | 13% |
| Cace %s | Relho de Barioth x1 | 19% |
| Cace %s | Gema Grande de Serpe x1 | 8% |
| Investigation (Silver) | Aurícula de Garuga x1 | 14% |
| Investigation (Silver) | Bico Sofisticado x1 | 24% |
| Investigation (Silver) | Tenebrasa de Garuga x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | Relho de Garuga x1 | 14% |
| Investigation (Silver) | Pelicaprata de Garuga x1 | 20% |
| Investigation (Silver) | Gema Feérica de Serpe x1 | 10% |
| Investigation (Gold) | Aurícula de Garuga x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Bico Sofisticado x1 | 13% |
| Investigation (Gold) | Tenebrasa de Garuga x1 | 24% |
| Investigation (Gold) | Relho de Garuga x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Pelicaprata de Garuga x2 | 9% |
| Investigation (Gold) | Gema Feérica de Serpe x1 | 18% |
| Investigação | Pedra Feérica Ancestral x1 | 1% (Guaranteed) |
| Investigação | Laborosso de Monstro x2 | 30% |
| Investigação | Esfera de Armadura Pesada x1 | 27% |
| Investigação | Pedra Fey Distorcida x1 | 19% |
| Investigação | Minério Âmagórico x1 | 13% |
| Investigação | Artefato de Dragosso x1 | 5% |
| Investigação | Purocristal x1 | 5% |
| Investigation (Purple) | Pedra Feérica Ancestral x1 | 30% |
| Investigation (Purple) | Pedra Feérica Talhada x1 | 60% |
| Investigation (Purple) | Pedra Feérica Selada x1 | 10% |
Idioma
| JA 日本語 | 傷ついたイャンガルルガ |
|---|---|
| US English | Scarred Yian Garuga |
| FR Français | Yian Garuga balafré |
| ES Español | Yian Garuga Naevus |
| DE Deutsch | Wundmal-Yian-Garuga |
| IT Italiano | Yian Garuga deturpato |
| KR 한국어 | 상처 입은 얀가루루가 |
| TW 繁體中文 | 戰痕黑狼鳥 |
| CN 簡体中文 | 战痕黑狼鸟 |
| RU Русский | Матерый йан-гаруга |
| PL Polski | Oszpecony Yian Garuga |
| PO Português do Brasil | Yian Garuga Escoriado |
| AR العربية | إيان غاروغا ذو الندبات |

