早食い
肉やアイテムを食べる速度が 速くなる。
シリーズスキル | 0 |
---|---|
skill_id | 85 |
data | Array |
max_level | 3 |
早食い /3
Level | スキル説明 | Parameters |
---|---|---|
1 | 速度がわずかに上昇する。 | 1, 0, 0, 0 |
2 | 速度が上昇する。 | 2, 0, 0, 0 |
3 | 速度がかなり上昇する。 | 3, 0, 0, 0 |
装飾品一覧 /7
Defense /27
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャグラスヘルム | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 早食い+1 | ||
ジャグラスヘルムα | 40 ‐ 62 (78) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 早食い+2 | ||
ジャグラスヘルムβ | 40 ‐ 62 (78) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 早食い+1 | ||
EXジャグラスヘルムα | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 早食い+2 攻撃+2 | ||
EXジャグラスヘルムβ | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 早食い+1 攻撃+1 | ||
バンギスメイルα | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 早食い+1 匠+1 | ||
バンギスメイルβ | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 早食い+1 | ||
EXバフバロメイルα | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | 早食い+1 せめのしゅせい+1 | ||
EXバフバロメイルβ | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | 早食い+1 | ||
EXグリードメイルα | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | 早食い+1 匠+2 | ||
EXグリードメイルβ | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | 早食い+1 | ||
EXマムガイラメイルα | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 早食い+3 満足感+1 | ||
EXマムガイラメイルβ | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 早食い+3 | ||
EXレックスアームα | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 早食い+2 攻撃+2 | ||
EXレックスアームβ | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 早食い+2 攻撃+1 | ||
EXヴァルファーアームα | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 体力回復量UP+2 早食い+1 | ||
ジャグラスコイルα | 40 ‐ 62 (78) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | ふくつ+1 早食い+1 | ||
EXジャグラスコイルα | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 体力回復量UP+1 早食い+1 | ||
EXヴァルファーコイルα | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 早食い+2 フルチャージ+1 | ||
EXヴァルファーコイルβ | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 早食い+2 | ||
バンギスグリーヴα | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 早食い+2 破壊王+1 | ||
バンギスグリーヴβ | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 早食い+2 | ||
EXバフバログリーヴα | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | キノコ大好き+1 早食い+1 | ||
EXレックスグリーヴα | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 早食い+1 満足感+1 | ||
EXレックスグリーヴβ | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 早食い+1 | ||
EXグリードグリーヴα | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | 早食い+2 スタミナ奪取+1 | ||
EXグリードグリーヴβ | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | 早食い+1 スタミナ奪取+1 |
言語
JA 日本語 | 早食い |
---|---|
US English | Speed Eating |
FR Français | Carnassier |
ES Español | Velocidad al comer |
DE Deutsch | Schnellessen |
IT Italiano | Pasto veloce |
KR 한국어 | 빨리 먹기 |
TW 繁體中文 | 快吃 |
CN 簡体中文 | 快吃 |
RU Русский | Аппетит |
PL Polski | Szybkie Jedzenie |
PO Português do Brasil | Comer Rapidamente |
AR العربية | الأكل السريع |