Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャグラスヘルム | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 早食い+1 | ||
| 【ジャグラス】衣装・頭 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジャグラスメイル | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 威嚇+1 | ||
| 【ジャグラス】衣装・胴 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジャグラスアーム | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | オトモへの采配+1 | ||
| 【ジャグラス】衣装・腕 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジャグラスコイル | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | ふくつ+1 | ||
| 【ジャグラス】衣装・腰 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジャグラスグリーヴ | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | しゃがみ移動速度UP+1 | ||
| 【ジャグラス】衣装・脚 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /10
| Name | Component |
|---|---|
| ジャグラスヘルム | 賊竜の皮 x 2 賊竜のたてがみ x 2 賊竜の爪 x 2 太古の大骨 x 1 |
| 【ジャグラス】衣装・頭 | 雄々しきたてがみ x 5 賊竜の厚皮 x 3 龍脈の強竜骨 x 3 草むした大骨 x 2 |
| ジャグラスメイル | 賊竜の皮 x 2 賊竜の爪 x 1 賊竜の鱗 x 2 竜骨【小】 x 3 |
| 【ジャグラス】衣装・胴 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
| ジャグラスアーム | 賊竜の鱗 x 2 賊竜の皮 x 1 ジャグラスの皮 x 3 |
| 【ジャグラス】衣装・腕 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
| ジャグラスコイル | 賊竜の皮 x 1 賊竜のたてがみ x 1 賊竜の鱗 x 2 とがった爪 x 2 |
| 【ジャグラス】衣装・腰 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
| ジャグラスグリーヴ | 賊竜の鱗 x 1 賊竜の皮 x 1 賊竜のたてがみ x 1 ジャグラスの鱗 x 2 |
| 【ジャグラス】衣装・脚 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
Armor Upgrade /44
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 Pts, 80z | 10 |
| 3 | 2 Pts, 120z | 12 |
| 4 | 2 Pts, 160z | 14 |
| 5 | 2 Pts, 200z | 16 |
| 6 | 5 Pts, 240z | 18 |
| 森の暴れん坊・アンジャナフ | ||
| 7 | 5 Pts, 280z | 20 |
| 8 | 5 Pts, 320z | 22 |
| 9 | 5 Pts, 360z | 24 |
| 10 | 5 Pts, 400z | 26 |
| 華麗なるハンター・レイギエナ | ||
| 11 | 5 Pts, 440z | 28 |
| 12 | 5 Pts, 480z | 30 |
| 13 | 10 Pts, 520z | 32 |
| 14 | 10 Pts, 560z | 34 |
| ゾラ・マグダラオス誘導作戦 | ||
| 15 | 10 Pts, 600z | 36 |
| 16 | 10 Pts, 640z | 38 |
| 不思議の国の女王 | ||
| 17 | 10 Pts, 680z | 40 |
| 渇望の黒創 | ||
| 18 | 20 Pts, 720z | 42 |
| 収束の地 | ||
| 19 | 20 Pts, 760z | 44 |
| 凍てつく国の白い騎士 | ||
| 冰の龍 | ||
| 導かれた者の歌 | ||
| カスタム強化 | 龍脈石のかけら x 1, ユニオン鉱石 x 3, 3000z | |
| 20 | 20 Pts, 800z | 46 |
| 21 | 20 Pts, 840z | 48 |
| 22 | 20 Pts, 880z | 50 |
| 23 | 20 Pts, 920z | 52 |
| 24 | 20 Pts, 960z | 54 |
| 25 | 20 Pts, 1000z | 56 |
| 26 | 20 Pts, 1040z | 58 |
| 27 | 20 Pts, 1080z | 60 |
| 28 | 40 Pts, 1120z | 62 |
| 29 | 40 Pts, 1160z | 64 |
| 30 | 40 Pts, 1200z | 66 |
| 31 | 40 Pts, 1240z | 68 |
| 32 | 40 Pts, 1280z | 70 |
| 33 | 80 Pts, 1320z | 72 |
| 34 | 80 Pts, 1360z | 74 |
言語
| JA 日本語 | 【ジャグラス】衣装 |
|---|---|
| US English | Jagras |
| FR Français | Jagras |
| ES Español | Jagras |
| DE Deutsch | Jagras |
| IT Italiano | Jagras |
| KR 한국어 | 【쟈그라스】의상 |
| TW 繁體中文 | 【凶豺龍】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【贼龙】服装 |
| RU Русский | Яграс |
| PL Polski | Jagrasa |
| PO Português do Brasil | Jagras |
| AR العربية | جاغراس |