Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXマムガイラヘルムβ | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 満足感+1 | ||
【EXマムガイラβ】衣装・頭 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EXマムガイラメイルβ | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 早食い+3 | ||
【EXマムガイラβ】衣装・胴 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EXマムガイラアームβ | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 超会心+1 | ||
【EXマムガイラβ】衣装・腕 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EXマムガイラコイルβ | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | フルチャージ+2 | ||
【EXマムガイラβ】衣装・腰 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EXマムガイラグリーヴβ | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 超会心+2 | ||
【EXマムガイラβ】衣装・脚 | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らんきりゅうのしんずい /2
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
EXマムガイラヘルムβ | 爛輝龍の重金鱗 x 4 爛輝龍の重金殻 x 2 爛輝龍の重金巻角 x 6 金色の龍神玉 x 1 |
【EXマムガイラβ】衣装・頭 | 調査団チケットG x 2 金色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 |
EXマムガイラメイルβ | 爛輝龍の重金鱗 x 4 爛輝龍の重金殻 x 2 爛輝龍の重金塊 x 5 爛輝龍の重金巻角 x 3 |
【EXマムガイラβ】衣装・胴 | 調査団チケットG x 2 金色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 |
EXマムガイラアームβ | 爛輝龍の重金鱗 x 4 爛輝龍の重金殻 x 2 爛輝龍の重金尾殻 x 2 古龍の大宝玉 x 1 |
【EXマムガイラβ】衣装・腕 | 調査団チケットG x 2 金色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 |
EXマムガイラコイルβ | 爛輝龍の重金鱗 x 4 爛輝龍の重金尾殻 x 2 爛輝龍の重金塊 x 5 爛輝龍の重金巻角 x 2 |
【EXマムガイラβ】衣装・腰 | 調査団チケットG x 2 金色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 |
EXマムガイラグリーヴβ | 爛輝龍の重金殻 x 3 爛輝龍の重金尾殻 x 3 爛輝龍の重金巻角 x 4 金色の龍神玉 x 1 |
【EXマムガイラβ】衣装・脚 | 調査団チケットG x 2 金色の龍神玉 x 1 霊脈の古龍骨 x 5 大霊脈玉 x 1 |
Armor Upgrade /23
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 176 | |
冰の龍 | ||
2 | 200 Pts, 0z | 178 |
3 | 200 Pts, 0z | 180 |
導かれた者の歌 | ||
4 | 200 Pts, 0z | 182 |
5 | 200 Pts, 0z | 184 |
6 | 200 Pts, 0z | 186 |
7 | 200 Pts, 0z | 188 |
8 | 200 Pts, 0z | 190 |
9 | 200 Pts, 0z | 192 |
10 | 200 Pts, 0z | 194 |
カスタム強化 | 大霊脈玉 x 1, 古龍の浄血 x 2, 60000z | |
11 | 200 Pts, 0z | 196 |
12 | 200 Pts, 0z | 198 |
13 | 200 Pts, 0z | 200 |
14 | 200 Pts, 0z | 202 |
15 | 200 Pts, 0z | 204 |
16 | 200 Pts, 0z | 206 |
17 | 200 Pts, 0z | 208 |
18 | 200 Pts, 0z | 210 |
19 | 200 Pts, 0z | 212 |
20 | 200 Pts, 0z | 214 |
言語
JA 日本語 | 【EXマムガイラβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kulve Taroth β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kulve Taroth ES Español | Kulve Taroth | DE Deutsch | Kulve | IT Italiano | Kulve Taroth | KR 한국어 | 【EX맘가이라β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·绚辉龙铠罗贝塔】服装 | RU Русский | Кулве тарот | PL Polski | Kulve Taroth | PO Português do Brasil | Kulve Taroth | AR العربية | كولف تاروث | |