Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Darmowy Posiłek+1 | ||
| Hełm warstw. Kulve | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gniew Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Szybkie Jedzenie+3 | ||
| Napier. warstw. Kulve | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wściekłość Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Wzmocnienie Krytyków+1 | ||
| Naram. warstw. Kulve | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Złośliwość Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Szczyt Możliwości+2 | ||
| Pas warstw. Kulve | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Złość Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Wzmocnienie Krytyków+2 | ||
| Nagol. warstw. Kulve | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esencja Kulve Taroth /2
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Męstwo Powyżej pewnego poziomu zdrowia możesz jednokrotnie wytrzymać atak, który by cię pokonał. | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Sekret Darmowego Posiłku Zwiększa maksymalny poziom umiejętności Darmowy Posiłek. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 176 | |
| Lodowa wiwerna | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 180 |
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 194 |
| Wzmocnij wyposażenie | Wielki klejnot z żyły ducha x 1, Czysta smocza krew x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 198 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 200 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 202 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 204 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 206 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 208 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 210 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 212 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 214 |
Język
| JA 日本語 | 【EXマムガイラβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Kulve Taroth β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Kulve Taroth | ES Español | Kulve Taroth | DE Deutsch | Kulve | IT Italiano | Kulve Taroth | KR 한국어 | 【EX맘가이라β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·絢輝龍鎧羅β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·绚辉龙铠罗贝塔】服装 | RU Русский | Кулве тарот | PL Polski | Kulve Taroth | PO Português do Brasil | Kulve Taroth | AR العربية | كولف تاروث | |