14★
The Desert Dash
The Desert Dash| TARGET | Hunt all target monsters |
|---|---|
| Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
| Client | The Admiral Scouts have spotted a couple of highly dangerous monsters speeding across the Wildspire. Head to the locale and take care of both threats! And don't be late! (Increased HR/MR points upon completion) |
| INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
| Quest ID | 66812 |
| Map | Wildspire Waste |
| Reward Money | 43200zenny |
| Time Limit | 50 Minute |
| Conditions | MR13hunterrank |
| HRReward | 3010 |
| Event | A good quest for raising your hunter rank and master rank! Be on the lookout for invading monsters! |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Diablos | solo | 90~123% | 14490 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Black Diablos | multi2 | 90~123% | 24271 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Black Diablos | multi | 90~123% | 36225 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Tigrex | solo | 90~123% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Tigrex | multi2 | 90~123% | 21105 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Tigrex | multi | 90~123% | 31500 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Fulgur Anjanath | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Fulgur Anjanath | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Fulgur Anjanath | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Ebony Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Ebony Odogaron | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Ebony Odogaron | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Savage Deviljho | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Savage Deviljho | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| Savage Deviljho | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Quest Rewards /8
| Item | Percentage |
|---|---|
| Ancient Feystone x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Diablos Tailcase+ x 1 | 23% |
| Blackcurl Stouthorn x 1 | 16% |
| Diablos Hardhorn x 1 | 11% |
| Tigrex Lash x 1 | 13% |
| Tigrex Hardclaw x 1 | 18% |
| Tigrex Hardfang x 1 | 13% |
| Tigrex Mantle x 1 | 5% |
Supply Box /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | solo | EZ Ration x 3 |
| Primary | solo | Empty Phial x 30 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | EZ Ration x 3 |
| Primary | multi | Empty Phial x 30 |
| Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
| Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
| Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
| Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
| Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
| Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
| JA 日本語 | 全力疾走、待ったなし |
|---|---|
| US English | The Desert Dash |
| FR Français | La traversée du désert |
| ES Español | Travesía por el desierto |
| DE Deutsch | Wüste Jagd |
| IT Italiano | Pericoli nel deserto |
| KR 한국어 | 전력 질주, 후퇴 불가 |
| TW 繁體中文 | 不候人的全力疾走 |
| CN 簡体中文 | 不候人的全力疾走 |
| RU Русский | Бросок в пустыне |
| PL Polski | Pustynny zryw |
| PO Português do Brasil | Dérbi do Deserto |
| AR العربية | انطلاقة الصحراء |