14★
Dérbi do Deserto
Dérbi do Deserto| TARGET | Cace todos os monstros-alvo |
|---|---|
| Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 3 vezes |
| Cliente | O Almirante Batedores viram dois monstros altamente perigosos correndo pelo Selvagulha. Vá até o local e acabe com as ameaças! E não se atrase! (Mais pontos de RE/RM ao concluir) |
| INFO | Apceros Kestodonte Noios Gajalaka |
| Quest ID | 66812 |
| Mapa | Ermo Selvagulha |
| Prêmio em Dinheiro | 43200zenny |
| Tempo Limite | 50 Minute |
| Condições | MR13hunterrank |
| HRReward | 3010 |
| Event | Uma boa missão para aumentar seu ranque de caçador e seu ranque mestre! Cuidado com monstros invasores! |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos Negra | solo | 90~123% | 14490 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Diablos Negra | multi2 | 90~123% | 24271 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos Negra | multi | 90~123% | 36225 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Tigrex | solo | 90~123% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Tigrex | multi2 | 90~123% | 21105 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Tigrex | multi | 90~123% | 31500 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Anjanath Fulgurante | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Anjanath Fulgurante | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Anjanath Fulgurante | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron Negro | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Odogaron Negro | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Odogaron Negro | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Deviljho Selvagem | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Deviljho Selvagem | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| Deviljho Selvagem | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Prêmios da Missão /8
| Item | Percentage |
|---|---|
| Pedra Feérica Ancestral x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Capacauda de Diablos+ x 1 | 23% |
| Chifrencorpado Crespo x 1 | 16% |
| Chifroduro de Diablos x 1 | 11% |
| Relho de Tigrex x 1 | 13% |
| Garrígida de Tigrex x 1 | 18% |
| Presadura de Tigrex x 1 | 13% |
| Manto de Tigrex x 1 | 5% |
Cx. de Sup. /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | solo | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | solo | Frasco Vazio x 30 |
| Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | multi | Frasco Vazio x 30 |
| Secondary | solo | Munição Normal 2 x 99 |
| Secondary | solo | Munição Perfurante 1 x 60 |
| Secondary | solo | Munição Dispersa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Munição Normal 2 x 99 |
| Secondary | multi | Munição Perfurante 1 x 60 |
| Secondary | multi | Munição Dispersa 1 x 80 |
Idioma
| JA 日本語 | 全力疾走、待ったなし |
|---|---|
| US English | The Desert Dash |
| FR Français | La traversée du désert |
| ES Español | Travesía por el desierto |
| DE Deutsch | Wüste Jagd |
| IT Italiano | Pericoli nel deserto |
| KR 한국어 | 전력 질주, 후퇴 불가 |
| TW 繁體中文 | 不候人的全力疾走 |
| CN 簡体中文 | 不候人的全力疾走 |
| RU Русский | Бросок в пустыне |
| PL Polski | Pustynny zryw |
| PO Português do Brasil | Dérbi do Deserto |
| AR العربية | انطلاقة الصحراء |