14★
Pustynny zryw
Pustynny zryw| TARGET | Upoluj wszystkie cele |
|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
| Klient | Admirał Zwiadowcy zauważyli dwa bardzo niebezpieczne potwory mknące przez Pustkowia Dzikowieży. Udaj się na miejsce i pozbądź się ich, tylko się nie spóźnij! (Ukończenie daje dodatkowe punkty PŁ/RM) |
| INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
| Quest ID | 66812 |
| Mapa | Pustkowie Dzikowieży |
| Pieniądze z nagrody | 43200zenny |
| Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
| Warunki | MR13hunterrank |
| HRReward | 3010 |
| Event | Dobre zadanie do podwyższenia twojego poziomu łowcy i rangi mistrzowskiej! Wypatruj inwazji potworów! |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarna Diabla | solo | 90~123% | 14490 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Czarna Diabla | multi2 | 90~123% | 24271 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Czarna Diabla | multi | 90~123% | 36225 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Tigrex | solo | 90~123% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Tigrex | multi2 | 90~123% | 21105 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Tigrex | multi | 90~123% | 31500 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Piorunowy Anjanath | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Piorunowy Anjanath | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Piorunowy Anjanath | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Hebanowy Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Hebanowy Odogaron | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Hebanowy Odogaron | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Dziki Deviljho | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Dziki Deviljho | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| Dziki Deviljho | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Nagrody za zadanie /8
| Item | Percentage |
|---|---|
| Prastary kamień mocy x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Pokrywa ogonowa Diablosa+ x 1 | 23% |
| Czarnokręty mocny róg x 1 | 16% |
| Twardoróg Diablosa x 1 | 11% |
| Chlast Tigrexa x 1 | 13% |
| Pazurzysko Tigrexa x 1 | 18% |
| Klisko Tigrexa x 1 | 13% |
| Opończa Tigrexa x 1 | 5% |
Skrz. zaop. /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Apteczka+ x 4 |
| Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
| JA 日本語 | 全力疾走、待ったなし |
|---|---|
| US English | The Desert Dash |
| FR Français | La traversée du désert |
| ES Español | Travesía por el desierto |
| DE Deutsch | Wüste Jagd |
| IT Italiano | Pericoli nel deserto |
| KR 한국어 | 전력 질주, 후퇴 불가 |
| TW 繁體中文 | 不候人的全力疾走 |
| CN 簡体中文 | 不候人的全力疾走 |
| RU Русский | Бросок в пустыне |
| PL Polski | Pustynny zryw |
| PO Português do Brasil | Dérbi do Deserto |
| AR العربية | انطلاقة الصحراء |