12★ Pink Power Grab
TARGET | Hunt a Pink Rathian |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
Client | Chief Ecologist The exodus of Legiana has created a power vacuum in the Coral Highlands. A rather fearsome Pink Rathian seems inclined to fill that void. However, her reign is having a detrimental effect on the food chain. I ask that you go out and usurp the throne, Hunter! |
INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 01272 |
Map | Coral Highlands |
Reward Money | 21600zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | MR6hunterrank |
HRReward | 770 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pink Rathian | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Pink Rathian | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Pink Rathian | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Tzitzi-Ya-Ku | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 90~123% | 23685 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi | 90~123% | 35351 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Paolumu | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Paolumu | multi2 | 90~123% | 27730 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Paolumu | multi | 90~123% | 41389 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Fulgur Anjanath | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Fulgur Anjanath | multi2 | 90~120% | 29489 | 960% | 801% | 140% | 506% | 293.75% | 450% | 260% |
Fulgur Anjanath | multi | 90~120% | 44013 | 960% | 1196% | 140% | 506% | 293.75% | 450% | 260% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Velkhana | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Quest Rewards /6
Item | Percentage |
---|---|
Ancient Feystone x 1 | 1% (Guaranteed) |
Monster Toughbone x 1 | 43% |
Hard Armor Sphere x 1 | 20% |
Bathycite Ore x 1 | 10% |
Tough Claw x 1 | 13% |
Nulberry x 3 | 13% |
Supply Box /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
Primary | solo | EZ Ration x 3 |
Primary | solo | Empty Phial x 30 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | Empty Phial x 30 |
Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
JA 日本語 | 珊瑚の陸に春来たる |
---|---|
US English | Pink Power Grab |
FR Français | Pas de rose sans épines |
ES Español | Delirios de grandeza |
DE Deutsch | Weibliche Machtübernahme |
IT Italiano | Primavera sugli Altipiani |
KR 한국어 | 산호의 땅에 봄이 오다 |
TW 繁體中文 | 春神降臨珊瑚大地 |
CN 簡体中文 | 春神降临珊瑚大地 |
RU Русский | Власть в розовых тонах |
PL Polski | Różowy skok na władzę |
PO Português do Brasil | Realeza Rosa |
AR العربية | اغتنام القوة الوردي |