12★ Różowy skok na władzę
TARGET | Upoluj Różową Rathianę | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie | ||||||||||||||
Klient | Główny Ekolog Exodus Legian pozostawił na Pogórzu Koralowym próżnię, którą postanowiła wypełnić przerażająca Różowa Rathiana. Ma to zły wpływ na łańcuch pokarmowy. Chcę, byś INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka | Quest ID | 01272 | Mapa | Pogórze Koralowe | Pieniądze z nagrody | 21600zenny | Ograniczenie czasowe | 50 Minute | Warunki | MR6hunterrank | HRReward | 770 | |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Różowa Rathiana | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Różowa Rathiana | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Różowa Rathiana | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Tzitzi-Ya-Ku | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 90~123% | 23685 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi | 90~123% | 35351 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
Paolumu | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Paolumu | multi2 | 90~123% | 27730 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Paolumu | multi | 90~123% | 41389 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
Piorunowy Anjanath | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Piorunowy Anjanath | multi2 | 90~120% | 29489 | 960% | 801% | 140% | 506% | 293.75% | 450% | 260% |
Piorunowy Anjanath | multi | 90~120% | 44013 | 960% | 1196% | 140% | 506% | 293.75% | 450% | 260% |
Velkhan | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhan | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Velkhan | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Nagrody za zadanie /6
Item | Percentage |
---|---|
Prastary kamień mocy x 1 | 1% (Guaranteed) |
Mocna kość potwora x 1 | 43% |
Twarda kula pancerza x 1 | 20% |
Ruda batecytu x 1 | 10% |
Mocny pazur x 1 | 13% |
Oczystka x 3 | 13% |
Skrz. zaop. /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Apteczka+ x 4 |
Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
JA 日本語 | 珊瑚の陸に春来たる |
---|---|
US English | Pink Power Grab |
FR Français | Pas de rose sans épines |
ES Español | Delirios de grandeza |
DE Deutsch | Weibliche Machtübernahme |
IT Italiano | Primavera sugli Altipiani |
KR 한국어 | 산호의 땅에 봄이 오다 |
TW 繁體中文 | 春神降臨珊瑚大地 |
CN 簡体中文 | 春神降临珊瑚大地 |
RU Русский | Власть в розовых тонах |
PL Polski | Różowy skok na władzę |
PO Português do Brasil | Realeza Rosa |
AR العربية | اغتنام القوة الوردي |